国内PVC石化出厂价(2022-12-15)
发布时间:2022-12-15 17:39:20点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| M-1000 | 上海氯碱 | 6300 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6250 | 50 | 现汇 |
| SG-5 | 山西榆社 | 6050 | 50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 河南济源方升 | 6400 | 0 | 停车暂不报价 |
| SG-5 | 乌海化工 | 5850 | 150 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 青海盐湖 | 5700 | 0 | 出厂,可谈 |
| SG-5 | 四川金路 | 6250 | 50 | 出厂电汇 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6500 | 50 | 现汇送到 |
| HG-800 | 韩华宁波 | 6400 | 0 | 封盘 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 暂不报价 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6300 | 0 | 封盘 |
| LG-700 | 乐金LG | 6600 | 0 | 华东送到 |
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6280 | -20 | 出厂 |
| SG-3 | 山西霍家沟 | 6250 | 0 | 现货出厂 |
| SG-5 | 新疆宜化 | 5750 | 100 | 疆内现汇出厂 |
| LG-800 | 乐金LG | 6600 | 0 | 华东送到 |
| SG-8 | 德州实华 | 6600 | 50 | 承兑报价 |
| WH800 | 烟台万华 | 6400 | 0 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-7 | 德州实华 | 6600 | 50 | 承兑报价 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6200 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 大连交易所 | 6333 | 59 | 05合约 |
| SG-5 | 新疆青松石化 | 5700 | 0 | 疆内出厂 |
| SG-5 | 山东东岳 | 6150 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 山东信发 | 6200 | 0 | 出厂现汇 |
| S-60 | 宁波台塑 | 6450 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6150 | 50 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6200 | 0 | 送到现汇 |
| M-1300 | 上海氯碱 | 6400 | 0 | 售罄 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6400 | 0 | 封盘 |
| LG-1000 | 乐金LG | 6600 | 0 | 华东送到 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6600 | 50 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 内蒙亿利 | 5820 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 河南联创 | 6150 | 0 | 暂不报价 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系