国内PP石化出厂价(2022-12-15)
发布时间:2022-12-15 17:43:21点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| T30S | 大庆炼化 | 7950 | 0 | 中油华南 |
| EPS30R | 大庆石化 | 8450 | 0 | 中油东北 |
| S1003 | 神华新疆 | 7700 | 0 | 神华新疆 |
| K8009 | 广州石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| V30G | 大庆炼化 | 7550 | 0 | 中油华南 |
| KH39M | 中韩石化 | 8500 | 0 | |
| T30S | 大连石化 | 7500 | 0 | 中油华南 |
| Z30S | 北海炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
| HP500N | 大庆石化 | 7900 | 0 | 中油华东 |
| T30S | 中景石化 | 8030 | 0 | 中景石化 |
| EP540N | 蒲城清洁能源 | 8070 | 0 | |
| Z30S | 海南炼化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
| V30G | 海国龙油 | 8200 | 0 | 海国龙油 |
| Y26 | 鲁清石化 | 8200 | -350 | |
| RP340R | 兰州石化 | 8900 | 0 | 中油西南 |
| L5E89 | 久泰集团 | 7770 | 0 | |
| PPR MN70 | 东华能源(宁波) | 8140 | 30 | |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 8000 | 0 | 中石化华南 |
| K8003 | 宁夏宝丰 | 8150 | -30 | |
| Z30S | 大庆炼化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| Z30S | 抚顺石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| S1003 | 神华新疆 | 7850 | 150 | 神华新疆 |
| SP179 | 北方华锦 | 8370 | -300 | 北方华锦 |
| S1003 | 独山子石化 | 8050 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 大庆石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| L5E89 | 广西石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| S1003 | 宁夏宝丰 | 8200 | 0 | |
| NX40S | 宁夏石化 | 8500 | 100 | |
| EPS30R | 大庆炼化 | 8250 | 0 | 中油华南 |
| K8003 | 广州石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 8050 | 0 | 中石化华南 |
| CJS700H | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| M100RHC | 镇海炼化 | 8700 | 0 | 中石化华东 |
| PPH-T03 | 天津石化 | 7850 | 0 | |
| T30S | 海南炼化 | 8000 | 0 | 中石化华南 |
| K8003 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| FC709M | 抚顺石化 | 8200 | 0 | 中油华南 |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| PPD-MN60 | 长岭石化 | 8350 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系