塑胶五金网 行情 会员
3月17日无锡不锈钢市场价格汇总一

3月17日无锡不锈钢市场价格汇总一

发布时间:2008-03-18 14:47:59点击率:

行情类别:不锈钢材
联众202/ 平板
 
4 5 6 8 10
3月17日 20900 21100 21900 21300 21300
3月14日 20900 21100 21900 21300 21300
3月13日 21000 21200 22000 21400 21400
3月12日 21000 21200 22000 21400 21400
3月11日 21000 21200 22000 21400 21400
3月10日 21000 21200 22000 21400 21400
太钢321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月13日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月12日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
张浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月13日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月12日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月17日 14200 14000 13500 13000 13000
3月14日 14200 14000 13500 13000 13000
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 12200 11800 11800 11800 11800
3月14日 12200 11800 11800 11800 11800
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 11800
克虏伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月17日 19000 17700 16500 15800 15400
3月14日 19000 17700 16500 15800 15400
3月13日 19000 17700 16500 15800 15400
3月12日 19000 17700 16500 15800 15400
3月11日 19000 17700 16500 15800 15400
3月10日 19000 17700 16500 15800 15400
克虏伯430/BA卷板   0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月14日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月13日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月12日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月11日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月10日 15400 15000 15000 14800 14500 14200

太钢430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 16000 14000 13600 13600 12800
3月14日 16000 14000 13600 13600 12800
3月13日 16000 14000 13600 13600 12800
3月12日 16000 14000 13600 13600 12800
3月11日 16000 14000 13600 13600 12800
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
太钢430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月17日 12800 13000 13000 12600 12600
3月14日 12800 13000 13000 12600 12600
3月13日 12800 12800 13000 12600 12600
3月12日 12800 12800 13000 12600 12600
3月11日 12800 12800 13000 12600 12600
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
宝新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 14500 12900 12800 12800 12400
3月14日 14500 12900 12800 12800 12400
3月13日 14500 12900 12800 12800 12400
3月12日 14500 12900 12800 12800 12400
3月11日 14500 12900 12800 12800 12400
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
宝新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 12000 12000 11800 11800 11800
3月14日 12000 12000 11800 11800 11800
3月13日 12000 12000 11800 11800 11800
3月12日 12000 12000 11800 11800 11800
3月11日 12000 12000 11800 11800 11800
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
宝新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 16400 14200 13900 13500 13400
3月14日 16400 14200 13900 13500 13400
3月13日 16400 14200 13900 13500 13400
3月12日 16400 14200 13900 13500 13400
3月11日 16400 14200 13900 13500 13400
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
宝新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 13000 13000 13000 13000 13000
3月14日 13000 13000 13000 13000 13000
3月13日 13000 13000 13000 13000 13000
3月12日 13000 13000 13000 13000 13000
3月11日 13000 13000 13000 13000 13000
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
宝新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
3月17日 35600 35400 34000 33200 33000
3月14日 35600 35400 34000 33200 33000
3月13日 35600 35600 34300 33500 33300
2008-3-12下午 35600 35600 34300 33500 33300
3月12日 35800 35800 34500 33700 33500
3月11日 36000 36000 34800 34000 33700
3月10日 36200 36200 35000 34200 33900


宝新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月14日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月13日 32700 32600 32600 32300 32300 32300
2008-3-12下午 32700 32600 32600 32300 32300 32300
3月12日 32900 32800 32800 32600 32500 32500
3月11日 33200 33100 33100 32900 32800 32800
3月10日 33200 33200 33200 33000 32900 32900
太钢304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 31200 30600 30400 29800
3月14日 31200 30600 30400 29800
3月13日 31200 30600 30400 29800
2008-3-12下午 31200 30600 30400 29800
3月12日 31400 30900 30700 30200
3月11日 31700 31200 31000 30500
3月10日 32000 31500 31200 30800

返 回

塑胶五金网-wap版