国内LLDPE石化出厂价(2023-02-21)
发布时间:2023-02-21 16:56:33点击率:
行情类别:LDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 7042 | 吉林石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| 7050 | 抚顺石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| 7050 | 福建联合 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 茂名石化 | 8300 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 久泰能源 | 8120 | 100 | 久泰集团 |
| 2320 | 广州石化 | 8250 | 0 | 中石化华南 |
| 9088 | 中原石化 | 8350 | 0 | 中石化华中 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8290 | 0 | 神华宁煤 |
| 9085 | 天津石化 | 8450 | 0 | 中石化华北 |
| 7042K | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤集团 | 8300 | -30 | 中煤集团 |
| 8250 | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
| 7050 | 中煤集团 | 8100 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8350 | -30 | 中煤集团 |
| 7042 | 大庆石化 | 8350 | 0 | 中油东北 |
| 8320 | 大庆石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| 7050 | 浙江石化 | 8850 | 0 | 浙江石化 |
| 7050 | 中煤集团 | 8100 | 0 | 中煤集团 |
| F181ZR | 茂名石化 | 9050 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 抚顺石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| 232 | 中原石化 | 8250 | 0 | 中石化华中 |
| 7042 | 中煤集团 | 8260 | -15 | 中煤集团 |
| 2001 | 广州石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 广州石化 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
| 7042N | 抚顺石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| 7042 | 大庆石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| 7042粉料 | 茂名石化 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
| 7050 | 抚顺石化 | 8500 | 0 | 中油东北 |
| 7042 | 久泰能源 | 8360 | 100 | 久泰集团 |
| 7144 | 茂名石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| LL0220AA | 上海赛科 | 8550 | 0 | 上海赛科 |
| 7050 | 万华化学 | 8500 | 0 | 万华化学 |
| 7042 | 国能包头 | 8095 | 0 | 神华集团 |
| 1802 | 福建联合 | 8550 | 0 | 中石化华南 |
| 8320 | 中煤集团 | 8250 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 万华化学 | 8400 | 0 | 万华化学 |
| 9047 | 大庆石化 | 8550 | 0 | 中油东北 |
| F331F | 茂名石化 | 8850 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 兰州石化 | 8300 | 0 | 中油西北 |
| 8916 | 茂名石化 | 8600 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8290 | 0 | 神华宁煤 |
| 7050H | 中安联合 | 8350 | 150 | 中石化华东 |
| 8020 | 福建联合 | 8350 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 宁夏宝丰 | 8460 | 0 | 宁夏宝丰 |
| 5720 | 茂名石化 | 8400 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 中煤榆林 | 8270 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 中煤集团 | 8220 | 0 | 中煤集团 |
| 7042 | 神华宁煤 | 8320 | 0 | 神华宁煤 |
| 7042 | 独山子石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| F3306S | 茂名石化 | 9050 | 0 | 中石化华南 |
| 7042 | 兰州石化 | 8300 | 0 | 中油华南 |
| 7050 | 中原石化 | 8250 | 0 | 中石化华中 |
| 7042 | 福建联合 | 8350 | 0 | 中石化华南 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系