国内PP石化出厂价(2023-02-28)
发布时间:2023-02-28 16:55:36点击率:
行情类别:PP
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EPS30R | 大庆炼化 | 8150 | 0 | 中油华南 |
| FC709M | 抚顺石化 | 8100 | 0 | 中油华南 |
| Z30S | 北海炼化 | 7950 | 0 | 中石化华南 |
| LC1813 | 大唐多伦 | 7930 | 0 | |
| F03BT | 镇海炼化 | 8000 | 0 | |
| RP344R-K | 北方华锦 | 8720 | 0 | |
| T30S | 中景石化 | 7900 | 0 | 中景石化 |
| L5E89 | 宁夏宝丰 | 7760 | -60 | |
| PPH-T03 | 湛江东兴 | 7850 | 0 | 中石化华南 |
| HT40S | 呼和浩特石化 | 7900 | -100 | |
| V30G | 宁夏宝丰 | 8520 | 0 | 宁夏宝丰 |
| CJS700H | 广州石化 | 8800 | 0 | 中石化华南 |
| Z30S | 海南炼化 | 7750 | 0 | 中石化华南 |
| SP179 | 北方华锦 | 8420 | 0 | 北方华锦 |
| S1003 | 独山子石化 | 8050 | 0 | 中油华南 |
| L5E89 | 广西石化 | 7900 | 0 | 中油华南 |
| L5E89 | 宁夏宝丰 | 7760 | -60 | |
| V30G | 大庆炼化 | 7900 | 0 | 中油华南 |
| K8009 | 广州石化 | 8200 | 0 | 中石化华南 |
| PPH-T03 | 北海炼化 | 7900 | 0 | 中石化华南 |
| Z30S | 大庆炼化 | 7950 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 大连石化 | 8150 | 0 | 中油华南 |
| K8003 | 独山子石化 | 8400 | 0 | 中油华南 |
| S1003 | 宁夏宝丰 | 8200 | 0 | |
| 1100N | 神华宁煤 | 7750 | 100 | |
| T30S | 海南炼化 | 7750 | 0 | 中石化华南 |
| L5E89 | 四川石化 | 7950 | 0 | 中油西南 |
| EP540N | 蒲城清洁能源 | 7610 | 0 | |
| S1003 | 神华新疆 | 7680 | 0 | 神华新疆 |
| PPD-MT20 | 长岭石化 | 8700 | 0 | |
| S2040 | 广州石化 | 9200 | 0 | 中石化华南 |
| L5E89 | 大唐多伦 | 7650 | 0 | |
| T30S | 大庆炼化 | 7800 | 0 | 中油华南 |
| T30S | 大庆石化 | 7900 | 0 | 中油华南 |
| K8003 | 广州石化 | 8150 | 0 | 中石化华南 |
| T30S | 大庆炼化 | 7800 | -200 | 中油华东 |
| K7726H | 北方华锦 | 8220 | 0 | 北方华锦 |
| T38F | 大连石化 | 8000 | 0 | 中油华北 |
| Z30S | 抚顺石化 | 7950 | 0 | 中油华南 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系