国内PVC石化出厂价(2023-03-08)
发布时间:2023-03-09 17:25:23点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6450 | 50 | 现汇出厂 |
| WH800 | 万华化学 | 6550 | 0 | 烟台库提 |
| SG-5 | 青海宜化 | 6050 | 0 | 承兑 |
| SG-5 | 河南联创 | 6200 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6600 | 50 | 出厂承兑 |
| SG-5 | 山东信发 | 6200 | 50 | 出厂现汇 |
| S-65 | 宁波台塑 | 6950 | 100 | 送到 |
| LG-700 | 乐金LG | 6900 | 0 | 华东送到,封盘 |
| SG-5 | 青海盐湖 | 5900 | 0 | 元品、镁业出厂价;海纳高100 |
| LG-1000 | 乐金LG | 6900 | 0 | 华东送到,封盘 |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6700 | 0 | 3月未报价 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6450 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 伊东东兴 | 6070 | 70 | 现汇出厂 |
| LG-800 | 乐金LG | 6900 | 0 | 华东送到,封盘 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6300 | 0 | 现汇出厂 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6650 | 0 | 3月未报价 |
| S-60 | 宁波台塑 | 6950 | 100 | 送到 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 6450 | 50 | 出厂现汇 |
| SG-3 | 昊华宇航 | 7400 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 沧州聚隆 | 6300 | 50 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6550 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6450 | 20 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 宁夏英力特 | 6150 | 100 | 现汇出厂 |
| SG-8 | 乌海化工 | 8750 | 0 | 暂不报价 |
| HG-1300 | 韩华宁波 | 6900 | 0 | 送到 |
| M-1000 | 上海氯碱 | 6750 | 0 | 3月送到 |
| HG-800 | 韩华宁波 | 6800 | 0 | 送到 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 6550 | 50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 四川金路 | 6450 | 0 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 大连交易所 | 6461 | 53 | |
| LG-1300 | 乐金LG | 7000 | 0 | 送到 |
| SG-5 | 河南济源方升 | 6400 | 0 | 暂不报价 |
| WH1000F | 万华化学 | 6450 | 0 | 烟台库提 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系