2023年4月21日广州冷轧板卷价格今日报价表(新)
发布时间:2023-04-21 17:32:00点击率:
行情类别:冷轧板
| 2023年4月21日广州冷轧板卷价格今日报价表(新)-钢易网 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 柳钢 | 4610 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | S | 柳钢 | 4600 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1000*C | S | 柳钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | S | 柳钢 | 4640 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 柳钢 | 4820 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 柳钢 | 4770 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 柳钢 | 4690 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 柳钢 | 4600 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | S | 柳钢 | 4600 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 柳钢 | 4570 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳钢 | 4570 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | S | 柳钢 | 4570 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.9*1250*C | S | 柳钢 | 4570 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | S | 柳钢 | 4570 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 柳钢 | 4630 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 柳钢 | 4690 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 包钢 | 4850 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | S | 包钢 | 4800 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 4710 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 4610 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 包钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 4570 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 包钢 | 4620 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 包钢 | 4790 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | S | 包钢 | 5020 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 包钢 | 4690 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | S | 包钢 | 4620 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | S | 包钢 | 4630 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4820 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4770 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4840 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4940 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4850 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4620 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 4670 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 马钢 | 4640 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 4680 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4740 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4620 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4780 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4610 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4840 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4820 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4780 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 河钢唐钢 | 4550 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 首钢 | 4830 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 4640 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 首钢 | 4590 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | S | 首钢 | 4820 | -50 | ||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | R | 日照 | 4730 | -50 | ||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | R | 日照 | 4580 | -50 | ||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | R | 日照 | 4550 | -50 | ||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | R | 日照 | 4550 | -50 | ||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | R | 日照 | 4580 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4840 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4740 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4730 | -50 | ||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4620 | -50 | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系