塑胶五金网 行情 会员
2023年4月26日广州冷轧板卷价格今日报价表

2023年4月26日广州冷轧板卷价格今日报价表

发布时间:2023-04-26 17:41:33点击率:

行情类别:冷轧板
2023年4月26日广州冷轧板卷价格今日报价表-钢易网
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1000*C S 柳钢 4500
冷轧板卷 1.2*1000*C S 柳钢 4490
冷轧板卷 1.8*1000*C S 柳钢 4470
冷轧板卷 2.0*1000*C S 柳钢 4530
冷轧板卷 0.5*1250*C S 柳钢 4710
冷轧板卷 0.6*1250*C S 柳钢 4660
冷轧板卷 0.8*1250*C S 柳钢 4580
冷轧板卷 1.0*1250*C S 柳钢 4490
冷轧板卷 1.1*1250*C S 柳钢 4490
冷轧板卷 1.2*1250*C S 柳钢 4460
冷轧板卷 1.5*1250*C S 柳钢 4460
冷轧板卷 1.8*1250*C S 柳钢 4460
冷轧板卷 1.9*1250*C S 柳钢 4460
冷轧板卷 1.95*1250*C S 柳钢 4460
冷轧板卷 2.0*1250*C S 柳钢 4520
冷轧板卷 2.5*1250*C S 柳钢 4580
冷轧板卷 0.5*1250*C S 包钢 4740
冷轧板卷 0.6*1250*C S 包钢 4690
冷轧板卷 0.8*1250*C S 包钢 4600
冷轧板卷 1.0*1250*C S 包钢 4500
冷轧板卷 1.2*1250*C S 包钢 4470
冷轧板卷 1.5*1250*C S 包钢 4460
冷轧板卷 2.0*1250*C S 包钢 4510
冷轧板卷 2.5*1250*C S 包钢 4680
冷轧板卷 3.0*1250*C S 包钢 4910
冷轧板卷 0.8*1500*C S 包钢 4580
冷轧板卷 1.0*1500*C S 包钢 4510
冷轧板卷 2.0*1500*C S 包钢 4520
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4710
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4660
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4510
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4480
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4470
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢 4470
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4470
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4730
冷轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4830
冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 4520
冷轧板卷 1.2*1500*C ST12 鞍钢 4490
冷轧板卷 1.5*1500*C ST12 鞍钢 4510
冷轧板卷 2.0*1500*C ST12 鞍钢 4490
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4740
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4740
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4510
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4480
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4480
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4480
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4480
冷轧板卷 1.0*1250*C S 马钢 4560
冷轧板卷 1.2*1250*C S 马钢 4530
冷轧板卷 2.0*1250*C S 马钢 4570
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4630
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4510
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4470
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4470
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4470
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4670
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4500
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 4470
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 4470
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4730
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4710
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4670
冷轧板卷 1.0*1250*C S 河钢唐钢 4440
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4410
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4410
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4410
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4430
冷轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4400
冷轧板卷 0.8*1250*C S 首钢 4720
冷轧板卷 1.0*1250*C S 首钢 4530
冷轧板卷 1.2*1250*C S 首钢 4480
冷轧板卷 1.5*1250*C S 首钢 4480
冷轧板卷 2.0*1250*C S 首钢 4480
冷轧板卷 2.5*1250*C S 首钢 4710
冷成型 0.8*1250*C R 日照 4620
冷成型 1.0*1250*C R 日照 4470
冷成型 1.2*1250*C R 日照 4440
冷成型 1.5*1250*C R 日照 4440
冷成型 2.0*1250*C R 日照 4470
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 九江薄板 4730
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 九江薄板 4630
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 九江薄板 4620
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 九江薄板 4510
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4600
冷轧盒板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4590
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4540
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4590
冷轧盒板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4940
冷轧盒板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5070

返 回

塑胶五金网-wap版