2023年5月16日武汉冷轧板卷价格今日报价表
发布时间:2023-05-16 17:50:22点击率:
行情类别:冷轧板
| 2023年5月16日武汉冷轧板卷价格今日报价表-钢易网 | |||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4870 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4770 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4740 | - | ||
| 冷轧板卷 | 0.9mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4650 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4530 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4510 | - | ||
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4500 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4500 | - | ||
| 冷轧板卷 | 2.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4660 | - | ||
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4890 | - | ||
| 冷轧板 | 0.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4950 | - | ||
| 冷轧板 | 0.8mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4820 | - | ||
| 冷轧板 | 0.9mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4730 | - | ||
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | 武钢 | DC01 | 4560 | - | ||
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4610 | - | ||
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4590 | - | ||
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4560 | - | ||
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4560 | - | ||
| 冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4740 | - | ||
| 冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4970 | - | ||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系