3月20日无锡不锈钢市场价格汇总
发布时间:2008-03-20 16:58:24点击率:
行情类别:不锈钢材
| 联众202/ 平板 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3月20日 | 20900 | 21100 | 21900 | 21300 | 21300 | |
| 3月19日 | 20900 | 21100 | 21900 | 21300 | 21300 | |
| 3月18日 | 20900 | 21100 | 21900 | 21300 | 21300 | |
| 3月17日 | 20900 | 21100 | 21900 | 21300 | 21300 | |
| 3月14日 | 20900 | 21100 | 21900 | 21300 | 21300 | |
| 3月13日 | 21000 | 21200 | 22000 | 21400 | 21400 | |
| 3月12日 | 21000 | 21200 | 22000 | 21400 | 21400 | |
| 3月11日 | 21000 | 21200 | 22000 | 21400 | 21400 | |
| 3月10日 | 21000 | 21200 | 22000 | 21400 | 21400 |
| 太钢321/2B平板 | 0.6(缺) | 0.7(缺) | 0.8(缺) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| 3月20日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月19日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月18日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月17日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月14日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月13日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月12日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月11日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |
| 3月10日 | 47000 | 46500 | 45500 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |
| 青浦409L/2B卷板 | 0.4(缺) | 0.5(缺) | 0.6(缺) | 0.7(缺) | 0.8 | |
| 3月20日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月19日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月18日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月17日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月14日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月13日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月12日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月11日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月10日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 青浦409L/2B卷板 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| 3月20日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月19日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月18日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月17日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月14日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月13日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月12日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月11日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月10日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 |
| 太钢430/2B卷板 | 0.4(缺) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 3月20日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月19日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月18日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月17日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月14日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月13日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月12日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月11日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 3月10日 | 16000 | 14000 | 13600 | 13600 | 12800 | |
| 太钢430/2B卷板 | 0.9 | 1(缺) | 1.2(缺) | 1.5 | 2 | |
| 3月20日 | 12800 | 13000 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月19日 | 12800 | 13000 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月18日 | 12800 | 13000 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月17日 | 12800 | 13000 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月14日 | 12800 | 13000 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月13日 | 12800 | 12800 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月12日 | 12800 | 12800 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月11日 | 12800 | 12800 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 3月10日 | 12800 | 12800 | 13000 | 12600 | 12600 | |
| 青浦409L/2B卷板 | 0.4(缺) | 0.5(缺) | 0.6(缺) | 0.7(缺) | 0.8 | |
| 3月20日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月19日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月18日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月17日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月14日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月13日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月12日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月11日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 3月10日 | 14200 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | |
| 青浦409L/2B卷板 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| 3月20日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月19日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月18日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月17日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月14日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月13日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月12日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月11日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | |
| 3月10日 | 12200 | 11800 | 11800 | 11800 | 1180 |
上一个:3月19日佛山不锈钢市场价格汇总
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系