3月26日杭州钢材市场价格行情
发布时间:2008-03-26 14:29:46点击率:
行情类别:型材
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 4960 | 0 | 0 | 60 | 货少 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 4960 | 0 | 0 | 60 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 5080 | 0 | 0 | 80 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5050 | 0 | 20 | 50 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5050 | 0 | 20 | 50 | |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5050 | 0 | 20 | 90 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5050 | 0 | 20 | 90 | |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5050 | 0 | 20 | 90 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5000 | 50 | -10 | 30 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 4870 | 30 | -10 | 20 | |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 4850 | 30 | 0 | 20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 4850 | 30 | 0 | 20 | |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 4650 | 0 | -30 | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 4810 | 10 | -40 | -10 | |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 4880 | 0 | 0 | 10 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 4820 | 20 | -60 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 4850 | 50 | 0 | 20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 4780 | 10 | -40 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 4750 | 20 | 0 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 4750 | 20 | 0 | -30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 4750 | 20 | 0 | -30 | 25mm:缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 4730 | 10 | 0 | -50 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 4750 | 80 | 70 | 20 | 25mm:4700 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4670 | 0 | -10 | -60 | 25mm:4700 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 4670 | 10 | 0 | -60 | 25mm:4700 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 4750 | 20 | 0 | -30 | 25mm:4770 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 4850 | 30 | 0 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 4750 | 20 | 0 | -20 | 12mm:4780 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 4780 | 10 | -20 | 0 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4750 | 20 | 0 | -30 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 4890 | 0 | 0 | -10 | 货少 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4850 | 0 | -20 | 0 | 28/32mm:5220 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 4820 | 0 | -60 | -30 | 25mm:4900 |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 4950 | 0 | 50 | 0 | |
| Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 4950 | 0 | 50 | 0 | |
| 热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5400 | 0 | 0 | -50 | |
| 热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 | |
| 热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5250 | 30 | 90 | 70 | |
| 热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5250 | 30 | 90 | 70 | |
| 热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5240 | 40 | 90 | 70 | |
| 热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5240 | 40 | 90 | 70 | |
| 热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5240 | 40 | 90 | 70 | |
| 带钢 | 2.75*150 | DF01 | 南钢 | 5280 | 0 | 0 | 230 | |
| 带钢 | 2.75*180 | DF01 | 南钢 | 5280 | 0 | 0 | 230 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龙 | 5050 | 20 | 20 | 50 | |
| 带钢 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龙 | 5080 | 20 | 20 | 50 | |
| 带钢 | 2.5*183 | Q195 | 唐山国丰 | 5050 | 10 | 10 | 50 | |
| 带钢 | 2.5*160 | Q235 | 唐山国丰 | 5050 | 10 | 10 | 50 | |
| 带钢 | 3.5*273 | Q235 | 唐山国丰 | 5080 | 30 | 30 | 50 | |
| 带钢 | 2.5*232 | Q235 | 唐山国丰 | 5050 | 10 | 10 | 50 | |
| 带钢 | 3.0*350 | HG5 | 杭钢 | 5280 | 0 | 0 | 230 | |
| 带钢 | 3.0*200 | HG5 | 杭钢 | 5280 | 0 | 0 | 230 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | S | 鞍钢 | 6550 | 0 | 50 | 250 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6450 | 0 | 0 | 200 | |
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6500 | 0 | 0 | 250 | |
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武钢 | 6450 | 0 | 0 | 220 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | S | 马钢 | 6420 | 0 | 0 | 240 | |
| 冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | S | 邯钢 | 6380 | 0 | 30 | 230 | |
| 冷轧卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 涟钢 | 6380 | 0 | 30 | 280 | |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 济钢 | 6050 | 0 | 0 | 300 | |
| 普中板 | 8mm | Q23 | 新/马钢 | 6150 | 0 | 0 | 150 | |
| 普中板 | 10mm | Q23 | 新/马钢 | 6100 | 0 | 0 | 200 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q23 | 新/马钢 | 5950 | 0 | 0 | 200 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 新钢 | 6450 | 0 | 0 | 400 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 新钢 | 6250 | 0 | 0 | 250 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 新钢 | 6200 | 0 | 0 | 300 | |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 新余 | 6990 | 0 | 0 | 220 | |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 新余 | 6790 | 0 | 0 | 220 | |
| 锅炉板 | 14-25 | 20g | 新余 | 6520 | 0 | 0 | 220 | |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 7040 | 0 | 0 | 200 | |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 6840 | 0 | 0 | 200 | |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 南钢/新余 | 6570 | 0 | 0 | 200 | |
| 容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南钢/新余 | 6570 | 0 | 0 | 200 | |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 6500 | 0 | 0 | 700 | |
| 无缝管 | 168*8 | 20# | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 950 | |
| 无缝管 | 219*6 | 20# | 振达 | 6650 | 0 | 0 | 650 | |
| 无缝管 | 273*7 | 20# | 成钢 | 6800 | 0 | 0 | 700 | |
| 工字钢 | 36#/b | Q235 | 莱钢 | 5100 | 0 | 0 | 100 | |
| 工字钢 | 40#/b | Q235 | 莱钢 | 5120 | 0 | 0 | 100 | |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 5400 | 0 | 0 | 330 | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 5500 | 0 | 0 | 330 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 通钢 | 5410 | 0 | 0 | 310 | |
| 角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 马钢 | 5450 | 0 | 0 | 300 | |
| 镀锌卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6650 | 0 | 0 | 500 | |
| 镀锌卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本钢 | 6600 | 0 | 0 | 500 | |
| 镀锌卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 6550 | 0 | 0 | 500 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍钢 | 6400 | 0 | 0 | 400 | |
| 镀锌卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6700 | 0 | 0 | 500 | |
| 镀锌卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 马钢 | 6400 | 0 | 0 | 400 | |
| 彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | S | 黄石东山 | 7400 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | S | 黄石东山 | 7350 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | S | 黄石东山 | 7100 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | C | 苏州迅兴 | 7300 | 0 | 0 | 100 | |
| 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | C | 苏州迅兴 | 7200 | 0 | 0 | 80 |
上一个:3月26日重庆钢材市场价格行情
下一个:3月26日广州钢材市场价格行情
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系