塑胶五金网 行情 会员
3月27日无锡不锈钢市场价格汇总一

3月27日无锡不锈钢市场价格汇总一

发布时间:2008-03-28 12:09:41点击率:

行情类别:不锈钢材

太钢304/2B平板
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
3月27日 31000 30400 30200 29400 29200
3月26日 31000 30400 30200 29400 29200
3月25日 31000 30400 30200 29400 29100
3月24日 31000 30400 30200 29400 29100
3月21日 31000 30400 30200 29400 29200
3月20日 31000 30400 30200 29600 29200
太钢304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
3月27日 29200 29200 29200 29300
3月26日 29200 29300 29300 29300
3月25日 29100 29200 29300 29300
3月24日 29100 29200 29300 29300
3月21日 29200 29200 29300 29300
3月20日 29200 29200 29300 29300
张浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月27日 33100 32100 33800 30600 30200
3月26日 33100 32100 33800 30600 30200
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
3月24日 33100 32100 33800 30600 30200
3月21日 33100 32100 33800 30600 30200
3月20日 33100 32100 33800 30600 30200
张浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月27日 29900 29900 29900 29900 29900
3月26日 29900 29900 29900 29900 29900
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900
3月24日 29900 29900 29900 29900 29900
3月21日 29900 29900 29900 29900 29900
3月20日 30000 30000 30000 30000 30000
张浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月27日 35000 33800 33000 32600 32400
3月26日 35000 33800 33000 32600 32400
3月25日 35000 33800 33000 32600 32400
3月24日 35000 34000 33000 32800 32500
3月21日 35000 34000 33000 32800 32500
3月20日 35000 34000 33000 32800 32500
张浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月27日 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32200 32200 31800 31800 31800
3月24日 32200 32200 31800 31800 31800
3月21日 32200 32200 31800 31800 31800
3月20日 32200 32200 31800 31800 31800
宝钢不锈钢304/ 平板
 
4 5 6 8 10
3月27日 28300 28300 28300 28800 28800
3月26日 28300 28300 28300 28800 28800
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
3月24日 28000 28000 28200 28500 28600
3月21日 28000 28000 28200 28700 28700
3月20日 28200 28200 28300 28800 28800
宝钢不锈钢304/ 卷板   4 5 6 8 10
3月27日 30500 30500 30500 30500 30500
3月26日 30500 30500 30500 30500 30500
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
3月24日 30500 30500 30500 30500 30500
3月21日 30500 30500 30500 30500 30500
3月20日 30500 30500 30500 30500 30500
太钢1.8米宽304/ 原装平板
 
16 18 20 22
3月27日 36000 36200 36200 37500
3月26日 36000 36200 36200 37500
3月25日 36000 36000 36000 37500
3月24日 36000 36000 36000 37500
3月21日 36000 36000 36000 37500
3月20日 36000 36000 36000 37500
太钢1.8米宽304/ 原装平板   24 25 28 30
3月27日 37500 37500 37500 37500
3月26日 37500 37500 37500 37500
3月25日 37500 37500 37500 37500
3月24日 37500 37500 37500 37500
3月21日 37500 37500 37500 37500
3月20日 37500 37500 37500 37500
大庚304/ 平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月27日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月26日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月25日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月24日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月21日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
3月20日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
进口316L/ 平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
3月27日 54500 54500 54500 55500 55500
3月26日 54500 54500 54500 55500 55500
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
3月24日 54500 54500 54500 55500 55500
3月21日 54500 54500 54500 55500 55500
3月20日 54500 54500 54500 55500 55500
进口316L/ 平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月27日 55500 57500 61000 62000 62500
3月26日 55500 57500 61000 62000 62500
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
3月24日 55500 57500 61000 62000 62500
3月21日 55500 57500 61000 62000 62500
3月20日 55500 57500 61000 62000 62500
宝钢不锈钢304/ 平板
 
4 5 6 8 10
3月27日 28300 28300 28300 28800 28800
3月26日 28300 28300 28300 28800 28800
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
3月24日 28000 28000 28200 28500 28600
3月21日 28000 28000 28200 28700 28700
3月20日 28200 28200 28300 28800 28800
宝钢不锈钢304/ 卷板   4 5 6 8 10
3月27日 30500 30500 30500 30500 30500
3月26日 30500 30500 30500 30500 30500
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
3月24日 30500 30500 30500 30500 30500
3月21日 30500 30500 30500 30500 30500
3月20日 30500 30500 30500 30500 30500
太钢1.8米宽304/ 原装平板
 
16 18 20 22
3月27日 36000 36200 36200 37500
3月26日 36000 36200 36200 37500
3月25日 36000 36000 36000 37500
3月24日 36000 36000 36000 37500
3月21日 36000 36000 36000 37500
3月20日 36000 36000 36000 37500
太钢1.8米宽304/ 原装平板   24 25 28 30
3月27日 37500 37500 37500 37500
3月26日 37500 37500 37500 37500
3月25日 37500 37500 37500 37500
3月24日 37500 37500 37500 37500
3月21日 37500 37500 37500 37500
3月20日 37500 37500 37500 37500
大庚304/ 平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月27日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月26日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月25日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月24日 30500 30500 30300 30800 35000 36000 37000
3月21日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
3月20日 30500 30500 30800 31000 35000 36000 37000
进口316L/ 平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
3月27日 54500 54500 54500 55500 55500
3月26日 54500 54500 54500 55500 55500
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
3月24日 54500 54500 54500 55500 55500
3月21日 54500 54500 54500 55500 55500
3月20日 54500 54500 54500 55500 55500
进口316L/ 平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月27日 55500 57500 61000 62000 62500
3月26日 55500 57500 61000 62000 62500
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
3月24日 55500 57500 61000 62000 62500
3月21日 55500 57500 61000 62000 62500
3月20日 55500 57500 61000 62000 62500

返 回

塑胶五金网-wap版