塑胶五金网 行情 会员
上海钢材市场一周涨跌5.21~5.25

上海钢材市场一周涨跌5.21~5.25

发布时间:2007-05-25 10:55:53点击率:

行情类别:型材
品名 规格 材质 钢厂/产地 5月21日价格(元/吨) 5月25日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3820 3680 -140
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3820 3680 -140
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3870 3720 -150
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3870 3710 -160
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3880 3710 -170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3640 3590 -50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3560 3490 -70
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3510 3430 -80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3510 3430 -80
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3530 3430 -100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3420 3320 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3420 3320 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3430 3330 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3440 3340 -100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3430 3330 -100
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3420 3320 -100
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3420 3320 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3850 3840 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3750 3740 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3750 3740 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3570 3520 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3570 3520 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3760 3710 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3550 3450 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3550 3450 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3550 3450 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3650 3610 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 5050 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 4850 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 4750 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 4550 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 4400 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 4850 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 4850 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4680 4680 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4680 4650 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 4450 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4450 4330 -120
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 4300 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4300 4350 50
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 3950 -210
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 3950 -210
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 3950 -210
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 3950 -210
冷轧卷 0.4mm*1000*C S-SD 宝钢益昌 6500 6500 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C S-SD 宝钢益昌 6350 6400 50
冷轧卷 0.6mm*1000*C S-SD 宝钢益昌 6000 6100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 马钢 4980 4960 -20
冷轧卷 2.0mm*1250*C S 马钢 4930 4900 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 邯钢 4800 4830 30
冷轧卷 1.0mm*1000*C S 梅钢 4800 4780 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 昆钢 4800 4800 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C S 天冷 4800 4800 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 5900 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 唐钢 4760 4780 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 涟钢 4830 4880 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C S 包钢 4830 4830 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 5940 20
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4930 5000 70
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 5020 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 4960 20
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4920 4960 40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 5930 10
冷板 1.5mm*1250*2500 S 宝钢 5720 5780 60
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 4960 40
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 4960 20
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3700 3700 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3700 3700 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3750 3750 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 3200 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3750 3750 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3630 3550 -80
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3630 3550 -80
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3630 3550 -80
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3630 3550 -80
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3630 3550 -80
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3980 3950 -30
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3980 3950 -30
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 3750 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3720 3720 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3870 3870 0

返 回

塑胶五金网-wap版