4月22日沪铝报价09:30
发布时间:2008-04-22 11:28:13点击率:
行情类别:炉料
| 合约名 | 价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 现手 | ||
| al0805 | 18660 | -130 | 29256 | 168 | 15674050 | 18660/18670 | 18790 | 18555 | 18555 | 18700 | 6 |
| al0806 | 18810 | -170 | 54124 | 1932 | 181385750 | 18810/18815 | 18980 | 18800 | 18730 | 18815 | 6 |
| al0807 | 18840 | -225 | 34076 | 4470 | 420450600 | 18840/18845 | 19065 | 18845 | 18720 | 18860 | 2 |
| al0808 | 18880 | -210 | 22044 | 1524 | 143461350 | 18870/18885 | 19090 | 18850 | 18705 | 18880 | 4 |
| al0809 | 18885 | -280 | 21926 | 878 | 82727350 | 18880/18910 | 19165 | 18900 | 18800 | 18935 | 40 |
| al0810 | 18875 | -380 | 15278 | 676 | 63719350 | 18875/18930 | 19255 | 18810 | 18810 | 18890 | 8 |
| al0811 | 18900 | -325 | 8762 | 480 | 45281550 | 18910/18920 | 19225 | 18865 | 18855 | 18900 | 24 |
| al0812 | 18940 | -390 | 5662 | 84 | 7942400 | 18950/18965 | 19330 | 18890 | 18885 | 18980 | 4 |
| al0901 | 19000 | -400 | 490 | 52 | 4935350 | 18960/19030 | 19400 | 18955 | 18950 | 19010 | 2 |
| al0902 | 19100 | -270 | 474 | 32 | 3047300 | 19000/19080 | 19370 | 19010 | 18920 | 19220 | 2 |
上一个:4月22日沪锌报价09:30
下一个:4月22日沪铜报价09:30
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系