2008年3月份全国分省市生铁产量统计
发布时间:2008-04-24 11:38:57点击率:
行情类别:生铁
| 地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 4152.99 | 3817.85 | 335.14 | 8.8 | 11780.14 | 10947.55 | 832.59 | 7.6 |
| 北京 | 46.69 | 61.25 | -14.56 | -23.8 | 140.33 | 189.58 | -49.25 | -26 |
| 天津 | 136.2 | 117.24 | 18.96 | 16.2 | 401.88 | 341.42 | 60.46 | 17.7 |
| 河北 | 997.78 | 935.78 | 62.00 | 6.6 | 2740.28 | 2510.89 | 229.39 | 9.1 |
| 山西 | 261.55 | 248.62 | 12.93 | 5.2 | 713.03 | 723.94 | -10.91 | -1.5 |
| 内蒙古 | 104.42 | 104.40 | 0.02 | 0 | 297.78 | 277.42 | 20.36 | 7.3 |
| 辽宁 | 352.01 | 331.27 | 20.74 | 6.3 | 1030.15 | 991.44 | 38.71 | 3.9 |
| 吉林 | 59.79 | 37.02 | 22.77 | 61.5 | 161.99 | 105.96 | 56.03 | 52.9 |
| 黑龙江 | 30.83 | 27.81 | 3.02 | 10.9 | 91.93 | 80.65 | 11.28 | 14 |
| 上海 | 156.45 | 150.49 | 5.96 | 4 | 463.23 | 438.95 | 24.28 | 5.5 |
| 江苏 | 340.08 | 330.16 | 9.92 | 3 | 954.15 | 954.67 | -0.52 | -0.1 |
| 浙江 | 25.31 | 20.72 | 4.59 | 22.2 | 74.52 | 57.68 | 16.84 | 29.2 |
| 安徽 | 148.52 | 108.74 | 39.78 | 36.6 | 405.95 | 310.96 | 94.99 | 30.5 |
| 福建 | 48.52 | 39.26 | 9.26 | 23.6 | 138.42 | 111.21 | 27.21 | 24.5 |
| 江西 | 92.77 | 86.19 | 6.58 | 7.6 | 247.99 | 244.86 | 3.13 | 1.3 |
| 山东 | 427.53 | 368.10 | 59.43 | 16.1 | 1291.07 | 1083.08 | 207.99 | 19.2 |
| 河南 | 112.35 | 132.34 | -19.99 | -15.1 | 374.02 | 387.54 | -13.52 | -3.5 |
| 湖北 | 168.85 | 139.14 | 29.71 | 21.4 | 472.71 | 399.85 | 72.86 | 18.2 |
| 湖南 | 111.5 | 118.54 | -7.04 | -5.9 | 266.26 | 338.70 | -72.44 | -21.4 |
| 广东 | 64.21 | 49.49 | 14.72 | 29.7 | 182.37 | 167.24 | 15.13 | 9 |
| 广西 | 56.34 | 55.97 | 0.37 | 0.7 | 155.42 | 152.23 | 3.19 | 2.1 |
| 海南 | 1.18 | 2.01 | -0.83 | -41.3 | 4.24 | 6.08 | -1.84 | -30.3 |
| 重庆 | 28.07 | 27.55 | 0.52 | 1.9 | 84.24 | 78.79 | 5.45 | 6.9 |
| 四川 | 124.96 | 126.74 | -1.78 | -1.4 | 346.62 | 339.91 | 6.71 | 2 |
| 贵州 | 29.47 | 29.40 | 0.07 | 0.2 | 79.46 | 73.27 | 6.19 | 8.4 |
| 云南 | 98.04 | 82.02 | 16.02 | 19.5 | 299.49 | 235.08 | 64.41 | 27.4 |
| 陕西 | 24.21 | 25.43 | -1.22 | -4.8 | 73.12 | 84.23 | -11.11 | -13.2 |
| 甘肃 | 51.62 | 20.51 | 31.11 | 151.7 | 146.87 | 147.96 | -1.09 | -0.7 |
| 青海 | 8.43 | 7.05 | 1.38 | 19.6 | 25.53 | 17.10 | 8.43 | 49.3 |
| 宁夏 | 2.63 | 3.78 | -1.15 | -30.4 | 9.36 | 8.44 | 0.92 | 10.9 |
| 新疆 | 42.68 | 30.83 | 11.85 | 38.4 | 107.73 | 88.42 | 19.31 | 21.8 |
上一个:4月24日全国各地生铁价格汇总
下一个:4月25日全国各地生铁价格汇总
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系