7月16日东莞塑料市场POE报价
发布时间:2008-07-16 10:55:02点击率:
行情类别:POE
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 7月16日 | 市场 |
| POE | 美国杜邦 | 7256 | 19500 | 东莞 |
| POE | 美国杜邦 | 7270 | 19500 | 东莞 |
| POE | 美国杜邦 | 7467 | 19500 | 东莞 |
| POE | 美国杜邦 | 8150 | 23000 | 东莞 |
| POE | 美国杜邦 | 8200 | 23000 | 东莞 |
| POE | 美国杜邦 | 8401 | 23000 | 东莞 |
| POE | 美国杜邦 | 8402 | 23000 | 东莞 |
| POE | 美国杜邦 | 8480 | 23000 | 东莞 |
上一个:5月8日余姚塑料城POM市场价格
下一个:7月19日东莞塑料市场POE报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系