20日全国主要城市热轧薄板价格汇总
发布时间:2007-06-21 15:00:04点击率:
行情类别:热轧板
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 3.0热轧板卷 | 4050 | 4120 | 4300 | 3850 | 4350 | 4100 | 4040 | 4300 | 4200 | 4580 | 4050 | 4300 | 3750 | 4150 | 4030 | 4100 | 4140 | 4100 | 3960 | 4260 | 4200 | 4080 | 4300 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -20 | -20 | -- | -- | -- |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 正平板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 唐钢 | 通钢 | 梅钢 | 济钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 太钢 | 唐钢 | 邯钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 包钢 | 酒钢 |
| 4.75热轧板卷 | 3700 | 3740 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 | 3850 | 3820 | 4000 | 3880 | 3750 | 3680 | 3700 | 3700 | 3850 | 3800 | 3840 | 3930 | 3750 | 4080 | 3900 | 3750 | 4150 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -30 | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -30 | -- | -- | -50 | -- | -20 | -20 | -- | -- | -- |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 济钢 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 包钢 | 鞍钢 | 马钢 | 邯钢 | 酒钢 | 本钢 | 涟钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 太钢 | 唐钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 本钢 | 通钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 邯钢 | 酒钢 | 酒钢 |
上一个:19日长沙市场热轧板卷价格下调
下一个:近期热卷暴跌背后的故事
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系