19日中国石化广州分公司LLDPE价格
发布时间:2009-01-19 10:47:24点击率:
行情类别:LLDPE
| 产品类别 | 产品牌号 | 生产厂家 | 月初 执行价 |
调整前 价格 | 调整后 价格 | 增(+) 减(-) | 价格调整时间 | 华南市场价格 | 价格走势 | 备 注 | |
| 合成树脂 | LLDPE | DFDB-8916 | 茂名石化 | 7900 | 8100 | 8000 | -100 | 1月12日 | |||
| DFDB-8910 | 茂名石化 | 7900 | 8100 | 8000 | -100 | 1月12日 | |||||
| DFDA-7042粉料 | 广石化 | ||||||||||
| DFDA7042 | 茂石化 | 8000 | 8200 | 8100 | -100 | 1月12日 | |||||
| DFDA-7042粉料 | 茂名石化 | 7800 | 8000 | 7900 | -100 | 1月12日 | |||||
| DFDA-7042M | 茂名石化 | ||||||||||
| DFDA9906 | 茂名石化 | ||||||||||
| 7050 | 中原石化 | ||||||||||
| DFDA7042 | 广石化 | 8050 | 8250 | 8150 | -100 | 1月12日 | |||||
| DFDA7042协议料 | 广石化 | 7950 | 8150 | 8050 | -100 | 1月12日 | |||||
| DFDA2001 | 广石化 | 8050 | 8250 | 8150 | -100 | 1月12日 | |||||
| DFDA2001协议料 | 广石化 | 7950 | 8150 | 8000 | -150 | 1月12日 | |||||
| DNDA7144 | 广石化 | ||||||||||
| DNDA7144协议料 | 广石化 | 7600 | 7800 | 7700 | -100 | 1月12日 | |||||
| DNDA7144粉 | 广石化 | ||||||||||
| DNDA7120 | 茂名石化 | 8200 | 8400 | 8300 | -100 | 1月12日 | |||||
| DNDA7144 | 茂名石化 | ||||||||||
| DNDA7144粉 | 茂名石化 | ||||||||||
| DNDA7146 | 广石化 | ||||||||||
| DNDA7146粉 | 广石化 | ||||||||||
| DNDA7146协议料 | 广石化 | ||||||||||
| MLPE-8080 | 茂名石化 | ||||||||||
| MLPE-8050 | 茂名 | ||||||||||
| MLPE-2010D | 茂名石化 | ||||||||||
| MLPE-2010D粉料 | 茂名石化 | ||||||||||
| MLPE-2010G | 茂名石化 | ||||||||||
| MGLPE-4012 | 茂名石化 | 7200 | 7400 | 7300 | -100 | 1月12日 | |||||
| MGLPE-4003 | 茂名石化 | 7150 | 7350 | 7250 | -100 | 1月12日 | |||||
| MGLPE-3003 | 茂名石化 | 7600 | 7800 | 7700 | -100 | 1月12日 | |||||
| MGLPE3012 | 茂名石化 | 8000 | 8200 | 8100 | -100 | 1月12日 | |||||
| MGLPE3022 | 茂名石化 | 8200 | 8400 | 8300 | -100 | 1月12日 | |||||
| HS-2006 | 广石化 | ||||||||||
| HS-7098 | 广石化 | ||||||||||
| HS-7098协议料 | 广石化 | ||||||||||
| HS-7088 | 广石化 | ||||||||||
| HS-7088协议料 | 广石化 | ||||||||||
| 聚乙烯粉料 | 广石化 | ||||||||||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系