塑胶五金网 行情 会员
8月20日余姚塑料城HDPE市场价格

8月20日余姚塑料城HDPE市场价格

发布时间:2007-08-20 11:08:08点击率:

行情类别:HDPE
品名 牌号 生产企业 性能 价格 上次报价 涨跌 报价日期
HDPE 5000S 大庆石化  挤塑拉丝,0.9 12700 12700 0 2007-08-20
HDPE 5000S 兰州石化  挤塑拉丝,0.8-1.2 12600 12600 0 2007-08-20
HDPE 5000S 扬子石化  挤塑拉丝,0.8-1.2 12650 12650 0 2007-08-20
HDPE E52009 印度信诚  挤塑拉丝,0.85 12600 12600 0 2007-08-20
HDPE 5306J 扬子石化  注塑,4.0-7.0 12500 12500 0 2007-08-20
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯  注塑,6.1-8.0 12700 12700 0 2007-08-20
HDPE M5018L 印度海尔帝亚  注塑,18.0 12500 12500 0 2007-08-20
HDPE MH602 上海石化  薄膜,0.2 12850 12850 0 2007-08-20
HDPE HHMTR144 上海金菲  薄膜,0.16-0.22 12950 12950 0 2007-08-20
HDPE HD5301AA 上海赛科  薄膜,0.35 12550 12550 0 2007-08-20
HDPE DGDA6098 齐鲁石化  薄膜,9.0-14.0 13000 13000 0 2007-08-20
HDPE F600 大韩油化  薄膜,0.035 13450 13450 0 2007-08-20
HDPE 9001 台湾塑胶  薄膜,0.05 13100 13100 0 2007-08-20
HDPE HHM5502 上海金菲  吹塑中空,0.25-0.45 12900 12900 0 2007-08-20
HDPE 5502 韩国大林  吹塑中空,0.35 14300 14300 0 2007-08-20
HDPE B303 大韩油化  吹塑中空,0.33 13700 13700 0 2007-08-20
HDPE HHMTR480FS 上海金菲  挤塑管材,0.08-0.14 13050 13000 50 2007-08-20

返 回

塑胶五金网-wap版