05月09日国内石化企业LDPE出厂价
发布时间:2011-05-09 13:43:06点击率:
行情类别:LDPE
05月09日国内石化企业LDPE出厂价
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 全国 | 13700 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | LD607 | 燕山石化 | 全国 | 13700 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | LD400 | 燕山石化 | 全国 | 13700 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | LD163 | 燕山石化 | 全国 | 13700 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 全国 | 13650 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 全国 | 13650 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D0 | 中油华北 | 全国 | 13650 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D | 中油西南 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D | 中油华北 | 全国 | 13700 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | DJ210 | 上海石化 | 全国 | 13800 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | DJ200A | 上海石化 | 全国 | 13750 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426K/兰化 | 中油西南 | 全国 | 13400 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426K | 中油华南 | 全国 | 13150 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426K | 中油华北 | 全国 | 13450 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13600 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 全国 | 13300 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 全国 | 13000 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H/兰化 | 中油西南 | 全国 | 13400 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H/兰化 | 中油华南 | 全国 | 13200 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H/兰化 | 中油华东 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油西南 | 全国 | 13400 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油华南 | 全国 | 13200 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油华东 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H | 中油西北 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H | 中油华北 | 全国 | 13550 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H | 中油东北 | 全国 | 13300 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13600 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 全国 | 13300 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 全国 | 13300 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426F | 中油华北 | 全国 | 13600 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426F | 中油东北 | 全国 | 13300 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2426F | 大庆石化 | 全国 | 13300 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13550 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 全国 | 13550 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 全国 | 13550 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 全国 | 13650 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 全国 | 15800 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 全国 | 15800 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 全国 | 15900 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18G | 中油东北 | 全国 | 13400 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18G | 大庆石化 | 全国 | 13400 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D0 | 中油西南 | 全国 | 13500 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D0 | 中油华南 | 全国 | 14000 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D0 | 中油华东 | 全国 | 13750 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D0 | 中油东北 | 全国 | 13250 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 全国 | 13250 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D | 中油华南 | 全国 | 14000 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D | 中油华东 | 全国 | 13800 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D | 中油东北 | 全国 | 13400 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 全国 | 13400 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 1810D | 中油西南 | 全国 | 13800 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 1810D | 中油西北 | 全国 | 13600 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 1810D | 中油华北 | 全国 | 13600 | 0 | 11-05-09 |
| LDPE | 1810D | 扬子巴斯夫 | 全国 | 13800 | 0 | 11-05-09 |
上一个:河北地区LDPE废塑料市场动态
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系