中石化销售华北分公司LLDPE价格报道
发布时间:2011-06-29 11:13:10点击率:
行情类别:LLDPE
| 生产厂家 | 牌号 | 类别 | 用途 | 涨跌 | 2011-6-29 | 2011-6-28 | 2011-6-27 | 2011-6-24 | 2011-6-23 | 备注 |
| 天津联合 | 9020/9028 | LLDPE | 膜料 | 0 | 10000 | 10000 | 10250 | 10200 | 10200 | 定价 |
| 天津联合 | 9085/9086 | LLDPE | 棚膜 | 0 | 10050 | 10050 | 10300 | 10300 | 10300 | 定价 |
| 天津联合 | 1820粉 | LLDPE | 粉料 | 0 | 9700 | 9700 | 9950 | 9950 | 9950 | 定价 |
| 天津联合 | 1875粉 | LLDPE | 粉料 | 0 | 9650 | 9650 | 9900 | 9900 | 9900 | 定价 |
| 齐鲁石化 | 7042/QLLP01 | LLDPE | 膜料 | 0 | 10050 | 10050 | 10300 | 10300 | 10300 | 定价 |
| 中原乙烯 | 7050/9050K/9088 | LLDPE | 膜料 | 0 | 10100 | 10100 | 10350 | 10350 | 10350 | 定价 |
备注:单位为元/吨。
上一个:中油华南PP管材价格动态
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系