07月01日国内石化企业PP-R报价
发布时间:2011-07-01 14:21:51点击率:
行情类别:PP-R
| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP-R | PA14D-1 | 大庆炼化 | 全国 | 14000 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | PA14D/大庆炼化 | 中油西南 | 全国 | 13900 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | PA14D/大庆炼化 | 中油华东 | 全国 | 14300 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | B8101 | 燕山石化 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | B4101 | 燕山石化 | 全国 | 13600 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | 4228/大庆炼化 | 中油华东 | 全国 | 12400 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | 4228/大庆 | 中油华北 | 全国 | 12200 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | 4228 | 大庆炼化 | 全国 | 12200 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|
| PP-R | 4220 | 燕山石化 | 全国 | 15200 | 0 | 11-07-01 | 趋势图
|



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系