08月25日国内各地塑料市场HDPE报价
发布时间:2011-08-25 10:43:52点击率:
行情类别:HDPE
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11700 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 12000 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13000 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 12400 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 11550 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 12200 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 12200 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 13300 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 11700 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12800 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 13400 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11750 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 12550 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 11700 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 12500 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 12400 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 12500 | 11-08-25 | 趋势图
|
|
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 11700 | 11-08-25 | 趋势图 |
塑胶 五金 钢材 钢铁 金属 日用五金 塑胶原料 水暖
上一个:中油华南HDPE价格个别下调
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系