08月30日国内各地塑料市场LLDPE报价
发布时间:2011-08-30 11:44:22点击率:
行情类别:LLDPE
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 武汉 | 10625 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 汕头 | 9825 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州 | 10525 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 汕头 | 9825 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 10525 | -25 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州 | 10475 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 临沂 | 9950 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 常州 | 10425 | 25 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 南京 | 10500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 青岛 | 11150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 3224 | 韩国韩华 | 青岛 | 11100 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 南京 | 10500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 临沂 | 9950 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 南京 | 10400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚市 | 10700 | -50 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | LL0220AA | 上海赛科 | 余姚市 | 10700 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 余姚市 | 10800 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 余姚市 | 10900 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 10700 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 10800 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系