08月30日国内各地塑料市场LDPE报价
发布时间:2011-08-30 11:43:30点击率:
行情类别:LDPE
| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武汉 | 12850 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 12925 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 12215 | -10 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12215 | -10 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 12825 | 50 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12065 | -10 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12825 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 13050 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 厦门 | 12900 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 12950 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 12900 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 12875 | -25 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 12300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 北京 | 14250 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 13650 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 13000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 16050 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 北京 | 13100 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 广州 | 14075 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 13050 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚市 | 13200 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚市 | 13150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚市 | 13250 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚市 | 13150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚市 | 13800 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | F200GG | 马来西亚大藤 | 余姚市 | 14400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 14500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 13400 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 13100 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚市 | 13100 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 13100 | -100 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 13100 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚市 | 17300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 余姚市 | 14000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系