08月30日国内各地塑料市场PP报价
发布时间:2011-08-30 14:00:42点击率:
行情类别:PP
| 单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PP | PPB4228 | 大庆炼化 | 盘锦 | 13375 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | PA14D | 大庆炼化 | 盘锦 | 14500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | PA14D | 大庆炼化 | 西安 | 14675 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 独山子石化 | 西安 | 12675 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPS30R | 独山子石化 | 西安 | 12625 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 成都 | 12650 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPS30R | 独山子石化 | 武汉 | 12950 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | R370Y | 韩国SK | 汕头 | 13550 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 12300 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 汕头 | 11635 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 汕头 | 11735 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 12350 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPC30R | 茂名石化 | 汕头 | 11735 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | R370Y | 韩国SK | 宁波 | 14725 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | M800E | 上海石化 | 上海 | 14425 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | M800E | 上海石化 | 宁波 | 14425 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | M700R | 上海石化 | 上海 | 12650 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | M2600R | 上海石化 | 上海 | 12625 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | M2600R | 上海石化 | 宁波 | 12575 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | M180R | 上海石化 | 杭州 | 12875 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | M180R | 上海石化 | 上海 | 12625 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8303 | 燕山石化 | 宁波 | 14500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 扬子石化 | 常州 | 12625 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 扬子石化 | 临沂 | 12125 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 扬子石化 | 杭州 | 12775 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 上海赛科 | 上海 | 12800 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 扬子石化 | 宁波 | 12675 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 独山子石化 | 宁波 | 12725 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 12625 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K7726 | 燕山石化 | 宁波 | 13550 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K4912 | 上海赛科 | 上海 | 14150 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | J340 | 扬子石化 | 南京 | 12500 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | J340 | 扬子石化 | 上海 | 12825 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | J340 | 扬子石化 | 杭州 | 12675 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | J340 | 扬子石化 | 宁波 | 12550 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | J340 | 扬子石化 | 常州 | 12525 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 临沂 | 12075 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | C180 | 扬子石化 | 南京 | 12750 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 15800 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K8303 | 燕山石化 | 北京 | 13900 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | K4912 | 燕山石化 | 北京 | 14850 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 13750 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | B4808 | 燕山石化 | 北京 | 15000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | B4101 | 燕山石化 | 北京 | 15000 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大庆石化 | 沈阳 | 12425 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大庆石化 | 盘锦 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 兰州石化 | 西安 | 13425 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T38F | 兰州石化 | 成都 | 12625 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 武汉凤凰 | 成都 | 12450 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 兰州石化 | 成都 | 12575 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 武汉凤凰 | 武汉 | 12525 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 兰州石化 | 武汉 | 12525 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 荆门石化 | 武汉 | 12525 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | F401 | 兰州石化 | 武汉 | 12525 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | V30G | 大庆石化 | 汕头 | 11675 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 茂名石化 | 广州 | 12375 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 茂名石化 | 汕头 | 11725 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 12375 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大庆炼化 | 汕头 | 11675 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大连有机 | 汕头 | 11675 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大庆石化 | 广州 | 12475 | 0 | 11-08-30 | 趋势图
|
| PP | T30S | 大连有机 | 广州 | 12375 | 0 | 11-08-30 | 趋势图 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系