11月22日LLDPE行情报价表
发布时间:2011-11-22 09:41:46点击率:
行情类别:LLDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 |
| (元/吨) | ||||||
| LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 全国 | 9930 | 40 | 2011-11-22 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 全国 | 9920 | 30 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL0209AA | 伊朗石化 | 全国 | 10940 | 10 | 2011-11-22 |
| LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 全国 | 10720 | 10 | 2011-11-22 |
| LLDPE | FS253S | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 10600 | 20 | 2011-11-22 |
| LLDPE | FS250A | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 10940 | 60 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡聚烯烃 | 全国 | 10750 | 10 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL1002KW | 新加坡埃克森 | 全国 | 10680 | 10 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL8420A | 泰国PTT | 全国 | 11130 | 0 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL7420D1 | 泰国PTT | 全国 | 10290 | 70 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL7420D | 泰国PTT | 全国 | 10340 | 30 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL405 | 台湾台聚 | 全国 | 12530 | 10 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 3470 | 台湾塑胶 | 全国 | 10550 | 20 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 3220 | 台湾塑胶 | 全国 | 10900 | 10 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL405 | 台湾聚合 | 全国 | 13240 | 440 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL120 | 台湾聚合 | 全国 | 13650 | 300 | 2011-11-22 |
| LLDPE | LL0209KJ | 上海赛科 | 全国 | 11150 | 30 | 2011-11-22 |
| LLDPE | EXPPE003 | 上海赛科 | 全国 | 10620 | 0 | 2011-11-22 |
| LLDPE | FD21HS | 沙特QAMAR | 全国 | 12920 | 120 | 2011-11-22 |
| LLDPE | FD21HN | 沙特QAMAR | 全国 | 10690 | 20 | 2011-11-22 |
| LLDPE | SP2020 | 日本普瑞曼 | 全国 | 12320 | 50 | 2011-11-22 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 全国 | 9890 | 30 | 2011-11-22 |
| LLDPE | DFDG-6059 BK | 美国陶氏 | 全国 | 17800 | 10 | 2011-11-22 |
| LLDPE | DFDA-7540 | 美国陶氏 | 全国 | 24070 | 0 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 6850A | 美国陶氏 | 全国 | 17730 | 30 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 683 | 美国陶氏 | 全国 | 12960 | 20 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 6834 | 美国陶氏 | 全国 | 16600 | 20 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 4056G | 美国陶氏 | 全国 | 13080 | 20 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 3010 | 美国陶氏 | 全国 | 13490 | 270 | 2011-11-22 |
| LLDPE | 2740G | 美国陶氏 | 全国 | 14850 | 60 | 2011-11-22 |
下一个:11月23日LLDPE行情报价表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系