11月22日POE行情报价表
发布时间:2011-11-22 10:15:25点击率:
行情类别:POE
| 品名 | 产品描述 | 地域 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF940 产品名称:POE | 全国 | 23760元/吨 | 270 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF840 产品名称:POE | 全国 | 19470元/吨 | 70 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF810 产品名称:POE | 全国 | 19050元/吨 | 40 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF805 产品名称:POE | 全国 | 20300元/吨 | 10 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF740 产品名称:POE | 全国 | 19160元/吨 | 390 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF710 产品名称:POE | 全国 | 19090元/吨 | 90 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF640 产品名称:POE | 全国 | 17940元/吨 | 70 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF610 产品名称:POE | 全国 | 18930元/吨 | 220 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):三井化学 牌号:DF605 产品名称:POE | 全国 | 18440元/吨 | 10 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):日本杜邦 牌号:DP2100 产品名称:POE | 全国 | 18530元/吨 | 10 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国陶氏 牌号:8003 产品名称:POE | 全国 | 19740元/吨 | 40 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国陶氏 牌号:7467 产品名称:POE | 全国 | 20590元/吨 | 90 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8999 产品名称:POE | 全国 | 19020元/吨 | 70 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8585 产品名称:POE | 全国 | 21190元/吨 | 180 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8550 产品名称:POE | 全国 | 22160元/吨 | 10 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8540 产品名称:POE | 全国 | 22750元/吨 | 180 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8480 产品名称:POE | 全国 | 23050元/吨 | 140 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8452 产品名称:POE | 全国 | 22970元/吨 | 30 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8450 产品名称:POE | 全国 | 20600元/吨 | 690 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8440 产品名称:POE | 全国 | 20760元/吨 | 160 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8411 产品名称:POE | 全国 | 20680元/吨 | 820 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8402 产品名称:POE | 全国 | 21490元/吨 | 40 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8401 产品名称:POE | 全国 | 23390元/吨 | 480 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8400 产品名称:POE | 全国 | 20950元/吨 | 30 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8200 产品名称:POE | 全国 | 20350元/吨 | 140 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8180 产品名称:POE | 全国 | 21150元/吨 | 30 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8150 产品名称:POE | 全国 | 20630元/吨 | 150 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8100 产品名称:POE | 全国 | 22670元/吨 | 110 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:8003 产品名称:POE | 全国 | 21670元/吨 | 550 | 2011-11-22 |
| POE | 厂家(产地):美国杜邦 牌号:7467 产品名称:POE | 全国 | 20040元/吨 | 80 | 2011-11-22 |
上一个:7月22日东莞塑料市场POE报价
下一个:11月22日POE行情价格表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系