12月03日MBS网上报价
发布时间:2011-12-03 09:38:52点击率:
行情类别:MBS
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| MBS | 广东东莞市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 上海上海市闵行区 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 山东淄博市 | 24000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 21000.00/吨 | 0吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 上海上海市青浦区 | 31000.00/吨 | 1吨 |
| MBS TH-21 | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 23900.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 22200.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 17500.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 24000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 1吨 | |
| 透明MBS | 浙江余姚市 | 19500.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| MBS,日本电气化学TP-801 | 广东东莞市 | 17.00/KG | 25KG |
| MBS | 河南郑州市二七区 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 19300.00/吨到19600.00/吨 | 1吨到19600.00/吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 20000.00/吨 | 0吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 22800.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 15800.00/吨 | 1吨 |
| MBS,ACR,K12,K-12 | 山东淄博市 | 23000.0/吨 | 1吨 |
| 其他工程塑料 | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 0吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 18100.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 25000.00/吨 | 1吨 |
| MBS-TP-801 | 广东东莞市 | 17.50/KG | 1000KG |
| 其他工程塑料 | 广东东莞市 | 24000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 福建厦门市 | 25200.00/吨到25800.00/吨 | 1吨到25800.00/吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 22800.0/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 24000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 浙江余姚市 | 17500.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 17200.00/吨 | 0吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 19500.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 16500.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 上海上海市青浦区 | 26500.00/吨 | 1吨 |
| MBS | 广东东莞市 | 19800.00/吨 | 1吨 |
上一个:12月02日MBS网上报价
下一个:12月05日MBS网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系