5日长沙市场不锈钢平板价格行情
发布时间:2011-12-05 10:52:44点击率:
行情类别:不锈钢材
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 批发价格 | 涨跌 | 零售价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢卷板 | 0.4 | 304/2B | 太钢 | 22500元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 0.5 | 304/2B | 太钢 | 22500元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 0.6 | 304/2B | 太钢 | 22100元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 0.7 | 304/2B | 太钢 | 21600元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 0.8 | 304/2B | 太钢 | 21400元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 0.9 | 304/2B | 太钢 | 21300元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 1.0 | 304/2B | 太钢 | 21100元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 1.2 | 304/2B | 太钢 | 21000元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 1.5 | 304/2B | 太钢 | 21000元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 2.0 | 304/2B | 太钢 | 20600元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 2.5 | 304/2B | 太钢 | 20600元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢卷板 | 3.0 | 304/2B | 太钢 | 20600元/吨 | -- | -- | |
| 不锈钢平板 | 20 | 304/ | 宝钢 | 21800元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 16*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 21500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 18*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 21800元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 3*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 17600元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 4*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 18000元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 5*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 18000元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 6*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 18800元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 8 | 304/ | 宝钢 | 19000元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 10*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 19000元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 12*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 20500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |
| 不锈钢平板 | 14*1500-3000 | 304/ | 宝钢 | 20500元/吨 | -- | -- | 卷板切边加价200 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系