12月06日工程塑料网上报价
发布时间:2011-12-06 08:42:03点击率:
行情类别:其他
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PC | 浙江余姚市 | 52000.00/吨 | 1吨 |
| PET | 上海上海市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 13600.00/吨到14100.00/吨 | 1吨到14100.00/吨 |
| PC | 广东东莞市 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| PA6 | 广东江门市江海区 | 24000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 江苏昆山市 | 14600.00/吨 | 1吨 |
| PPO | 浙江余姚市 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 173000.00/吨 | 1吨 |
| PC | 广东东莞市 | 27800.00/吨 | 1吨 |
| PC | 广东东莞市 | 24.00/千克 | 25千克 |
| POM韩国工程F10-02 | 广东东莞市 | 19300.00/吨 | 0吨 |
| CAB | 广东东莞市 | 77000.00/吨到78000.00/吨 | 1吨到78000.00/吨 |
| POM | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 1吨 |
| 工程塑料 PA新增强尼龙6 | 浙江宁波市 | 15.50/公斤 | 0公斤 |
| PC | 广东东莞市 | 24.00/千克 | 25千克 |
| POM | 广东东莞市 | 36000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 32000.00/吨 | 1吨 |
| 其他工程塑料 | 广东深圳市 | 76.00/吨 | 1吨 |
| POM | 浙江余姚市 | 16.30/KG | 25KG |
| PA66 | 浙江余姚市 | 32500.00/吨 | 1吨 |
| PPA | 广东东莞市 | 38000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| 其他工程塑料 | 浙江余姚市 | 80000.00/吨 | 1吨 |
| PC | 重庆重庆市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 重庆重庆市九龙坡区 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 24.00/吨 | 1吨 |
| PA66 | 广东东莞市 | 34000.00/吨 | 10吨 |
| PPO | 广东东莞市 | 20500.00/吨 | 1吨 |
| 塑料合金 | 广东东莞市 | 25680.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 江苏昆山市 | 20.00/千克 | 25千克 |
| 尼龙 | 上海上海市闵行区 | 23000.00/吨 | 0吨 |
| 塑料合金 | 广东东莞市 | 24000.00/吨到25000.00/吨 | 1吨到25000.00/吨 |
| POM | 广东东莞市 | 13920.00/吨 | 1吨 |
| PBT | 广东东莞市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
| 工程塑料增强尼龙6 | 上海上海市闵行区 | 16000.00/吨 | 0吨 |
| POM | 广东东莞市 | 38200.00/吨到39000.00/吨 | 1吨到39000.00/吨 |
| POM | 广东东莞市 | 180000.00/吨 | 1吨 |
| POM | 广东东莞市 | 13200.00/吨 | 1吨 |
上一个:12月05日中原油田油浆调价一览
下一个:12月6日塑料原料市场午间点评
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系