12月12日莱芜带钢指导报价
发布时间:2011-12-12 16:05:00点击率:
行情类别:优特钢
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莱芜 | 热轧带钢 | 2.5*232-250*C | Q215 | 莱钢 | 4260 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 2.5*252-358*C | Q215 | 莱钢 | 4260 | - | 缺货 | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.0*360-445*C | Q215 | 莱钢 | 4260 | - | 缺货 | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.0*700-820*C | Q235B | 泰钢 | 4210 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.0*830-865*C | Q235B | 泰钢 | 4210 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.25*700-820*C | Q235B | 泰钢 | 4190 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.25*830-865*C | Q235B | 泰钢 | 4190 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 4230 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.0*700-820*C | Q345B | 泰钢 | 4370 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.0*830-865*C | Q345B | 泰钢 | 4370 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.25*700-820*C | Q345B | 泰钢 | 4340 | - | - | 热轧带钢资源 |
| 莱芜 | 热轧带钢 | 3.25*830-865*C | Q345B | 泰钢 | 4340 | - | - | 热轧带钢资源 |
上一个:12月12日上海地区带钢价格行情
下一个:12月12日带钢网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系