12月19日HIPS网上报价
发布时间:2011-12-19 09:20:02点击率:
行情类别:HIPS
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12800.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 13400.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 9.80/KG | 25KG |
| HIPS | 浙江余姚市 | 13500.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东佛山市顺德区 | 11900.0/吨 | 2吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12600.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12250.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 10300.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 13.00/千克 | 25千克 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12200.00/吨到12500.00/吨 | 1吨到12500.00/吨 |
| 其他通用塑料 | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 浙江余姚市 | 9500.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东佛山市顺德区 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 浙江余姚市 | 12400.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 13000.00/吨 | 10吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 5吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 10200.00/吨 | 0吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| HIPS FR1136BKVO | 广东东莞市 | 10.10/KG | 25KG |
| HIPS | 浙江长兴县 | 9800.00/吨到10000.00/吨 | 10吨到10000.00/吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12100.00/吨到12200.00/吨 | 1吨到12200.00/吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 9012.00/吨 | 0吨 |
| HIPS | 浙江慈溪市 | 10200.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 浙江余姚市 | 1吨 | |
| HIPS | 广东东莞市 | 13.00/千克 | 25千克 |
| HIPS 650 6500 | 广东东莞市 | 10500.00/吨 | 0吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 9300.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12800.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12100.00/吨到12300.00/吨 | 1吨到12300.00/吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 11500.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 江苏常州市新北区 | 12100.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 0吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 13.00/千克 | 25千克 |
| HIPS | 浙江余姚市 | 9000.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 9000.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 9380.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 13.2/kg | 25kg |
| HIPS | 广东东莞市 | 11100.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12200.00/吨 | 1吨 |
| HIPS | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
上一个:12月17日HIPS网上报价
下一个:12月20日HIPS网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系