12月19日无锡带钢指导报价
发布时间:2011-12-19 13:58:27点击率:
行情类别:优特钢
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣钢 | 4280 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 1.5*174*C | Q195 | 常州岩松 | 4500 | ↓50 | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 1.5*255*C | Q195 | 天津轧一 | 4600 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 1.5*275*C | Q195 | 常州岩松 | 4500 | ↓50 | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 1.8*174*C | Q195 | 常州岩松 | 4420 | ↓30 | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 1.8*285*C | Q195 | 常州岩松 | 4420 | ↓30 | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.0*295*C | Q195 | 天津轧一 | 4490 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 天铁 | 4270 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 唐山国丰 | 4330 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*265*C | Q195 | 天津轧一 | 4330 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*300*C | Q195 | 唐山国丰 | 4330 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195 | 通钢 | 4310 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.75*232*C | Q195 | 唐山国丰 | 4330 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.75*365*C | Q195 | 安钢信阳 | 4350 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.75*435*C | Q195 | 安钢信阳 | 4350 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.75*520*C | Q195 | 宝基 | 4350 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.0*232*C | Q195 | 瑞丰 | 4340 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.0*295*C | Q195 | 港陆 | 4300 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.0*355*C | Q195 | 港陆 | 4300 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.0*355*C | Q195 | 瑞丰 | 4340 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*204*C | Q195L | 唐山建龙 | 4310 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*335*C | Q195L | 吉林建龙 | 4310 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.0*485*C | Q235 | 安钢信阳 | 4350 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.0*520*C | Q235 | 安钢信阳 | 4350 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 4.5*685*C | Q235 | 宝基 | 4320 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.75*206*C | Q235B | 泰钢 | 4330 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.25*800*C | Q235B | 泰钢 | 4340 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235B | 泰钢 | 4340 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 4.5*800*C | Q235B | 泰钢 | 4290 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 4300 | - | 我要找货 |
| 无锡 | 热轧带钢 | 2.5*335*C | ZT03 | 中天 | 4300 | - | 我要找货 |
上一个:12月19日上海地区带钢价格行情
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系