12月21日上海热板卷采购指导报价
发布时间:2011-12-21 11:33:59点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 热板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4480 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4480 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4700 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 4700 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 4700 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4700 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4460 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4460 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4450 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4450 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4460 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4450 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4450 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4450 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 4450 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4450 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 北台 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 北台 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4360 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4330 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4330 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 4350 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4350 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4330 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4330 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 首钢 | 4330 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 本钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 武钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 通钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 宁钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 4280 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 北台 | 4230 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4250 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 4250 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4250 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 北台 | 4230 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4240 | ↓10 | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4240 | ↓10 | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4240 | ↓10 | - |
| 上海 | 热板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4240 | ↓10 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 北台 | 4230 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 宁钢 | 4230 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 4240 | ↓10 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 4240 | ↓10 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4250 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4250 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4300 | ↓20 | - |
| 上海 | 热板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北台 | 4500 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 4500 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 4400 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首钢 | 4500 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武钢 | 4500 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 4380 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4380 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 4380 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 4380 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首钢 | 4380 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武钢 | 4380 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 4340 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙钢 | 4340 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本钢 | 4340 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢 | 4340 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首钢 | 4340 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武钢 | 4340 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 济钢 | 4350 | - | - |
| 上海 | 热板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 济钢 | 4350 | - |
上一个:12月21日杭州热轧板卷价格行情
下一个:12月22日全国冷轧板卷价格汇总
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系