01月04日EVA网上报价
发布时间:2012-01-04 09:10:38点击率:
行情类别:EVA
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| EVA | 广东东莞市 | 16000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 13800.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 19.20/千克 | 25千克 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 2800.00/吨到3000.00/吨 | 1吨到3000.00/吨 |
| EVA | 北京北京市房山区 | 1吨到3000.00/吨 | |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 10000.00/吨 | 1000吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 30000.00/千克 | 1千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 22300.00/吨到22500.00/吨 | 1吨到22500.00/吨 |
| EVA | 广东中山市 | 12.00/千克 | 10000千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 13000.00/吨 | 0吨 |
| 导电EVA | 广东深圳市宝安区 | 0.20/PCS到0.25/PCS | 1PCS到0.25/PCS |
| sbr、eva | 广东深圳市 | 0.01/个 | 10000个 |
| EVA | 广东佛山市顺德区 | 0.01/到0.02/ | 1到0.02/ |
| EVA | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东深圳市龙岗区 | 0.01/个 | 1000个 |
| EVA | 广东佛山市顺德区 | 18000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 浙江余姚市 | 23800.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 19000.00/吨到19500.00/吨 | 1吨到19500.00/吨 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 100000.00/吨 | 1000吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 22000.00/KG | 1000KG |
| EVA | 上海上海市松江区 | 1050.00/吨 | 100吨 |
| EVA | 浙江余姚市 | 1吨 | |
| EVA | 浙江瑞安市 | 25500.00/吨 | 5吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 0.02/个 | 1个 |
| EVA卷材,EVA发泡,EVA | 广东佛山市南海区 | 1.50/平方毫米 | 1000平方毫米 |
| EVA | 广东东莞市 | 16000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 450.00/千克到500.00/千克 | 10000千克到500.00/千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 0吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 21850.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 24000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东佛山市顺德区 | 0.20/千克 | 100千克 |
| EVA | 广东佛山市 | 10000.00/吨 | 200吨 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 25000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 18.90/千克 | 25千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 浙江余姚市 | 21000.00/吨 | 0吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 18000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东珠海市 | 1.50/千克 | 100千克 |
上一个:12月31日EVA网上报价
下一个:01月05日EVA网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系