01月06日EVA网上报价
发布时间:2012-01-06 10:16:35点击率:
行情类别:LLDPE
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| EVA | 广东东莞市 | 26000.00/吨到26200.00/吨 | 1吨到26200.00/吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 18600.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| 发泡级EVA | 广东东莞市 | 14.60/KG | 25KG |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 2800.00/吨到3000.00/吨 | 1吨到3000.00/吨 |
| EVA | 广东深圳市 | 1.00/个 | 1000个 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 29.00/千克 | 25千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 20800.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 北京北京市房山区 | 1吨 | |
| EVA | 广东东莞市 | 29500.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 10000.00/吨 | 1000吨 |
| EVA卷材,EVA发泡,EVA | 广东佛山市南海区 | 1.50/平方毫米 | 1000平方毫米 |
| EVA | 广东东莞市 | 140.00/千克 | 1千克 |
| EVA | 河北香河县 | 1000.00/立方 | 1立方 |
| EVA | 广东东莞市 | 24500.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 河南郑州市金水区 | 27800.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东中山市 | 12.00/千克 | 10000千克 |
| EVA | 广东深圳市 | 0.02/PCS | 50000PCS |
| EVA | 广东东莞市 | 26600.00/吨到27000.00/吨 | 1吨到27000.00/吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 0.20/个 | 10000个 |
| EVA | 广东东莞市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 24300.00/吨到24500.00/吨 | 1吨到24500.00/吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 18000.00/千克 | 1千克 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 100000.00/吨 | 1000吨 |
| EVA | 上海上海市松江区 | 1050.00/吨 | 100吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 16550.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 0.95/个到1.00/个 | 1000个到1.00/个 |
| EVA | 广东深圳市宝安区 | 2.05/千克 | 100千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 0.80/个 | 1000个 |
| EVA | 广东东莞市 | 16.00/千克 | 25千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 19.20/千克 | 25千克 |
| EVA | 广东东莞市 | 18300.00/吨 | 1吨 |
| EVA | 广东东莞市 | 13600.00/吨 | 0吨 |
| EVA 日本三井化学 220 | 广东东莞市 | 17800.00/吨 | 0吨 |
| EVA | 浙江余姚市 | 30.00/KG | 25KG |
| EVA | 广东佛山市顺德区 | 0.20/千克 | 100千克 |
上一个:01月06日LLDPE网上报价
下一个:01月07日LLDPE网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系