01月06日广州热轧板卷价格行情
发布时间:2012-01-06 11:31:41点击率:
行情类别:热轧板
| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 本钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235 | 马钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 柳钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4310 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 广州 | 4470 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 广州 | 4470 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 广州 | 4510 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 广州 | 4530 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 珠钢 | 广州 | 4490 | 0 | 12-01-06 |
| 热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 通钢 | 广州 | 4490 | 0 | 12-01-06 |
上一个:01月06日上海热轧板卷价格行情
下一个:01月09日重庆地区带钢价格行情
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系