01月13日LLDPE网上报价
发布时间:2012-01-13 10:42:22点击率:
行情类别:LLDPE
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 13700.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10700.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10200.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11150.00/到11200.00/ | 1到11200.00/ |
| 薄膜级LLDPE | 广东东莞市 | 10350.00/吨 | 0吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10650.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9700.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10800.00/吨 | 0吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11600.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 10850.0/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 10600.00/吨 | 10吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9900/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 山东淄博市临淄区 | 9500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9.50/公斤 | 0公斤 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10700.00/吨到10800.00/吨 | 1吨到10800.00/吨 |
| LLDPE HS-7096 | 广东东莞市 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12750.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 上海上海市 | 10700.00/吨到10800.00/吨 | 1吨到10800.00/吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12.00/千克 | 25千克 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10900.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11200.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12500.00/吨 | 0吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11800.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10300.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11700.00/吨 | 2吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12300.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10200.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11800.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 13400.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 14600.00/吨到15000.00/吨 | 1吨到15000.00/吨 |
| LLDPE | 山东淄博市 | 9400.00/吨 | 10吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9800.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 13500.00/吨 | 1吨 |
上一个:01月12日LLDPE网上报价
下一个:01月30日LLDPE网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系