02月02日PPS再生料网上报价
发布时间:2012-02-02 10:43:39点击率:
行情类别:PPS
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 17000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 黑色PPS | 浙江余姚市 | 13000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 本色 代替新料 | 浙江余姚市 | 28000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 深棕色再生料 | 浙江余姚市 | 22000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 本色 代替新料 | 浙江余姚市 | 24000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生回料 | 浙江余姚市 | 18000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 浅棕色再生粒子 | 浙江余姚市 | 22000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 22000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 17000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 17000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 黑色PPS | 浙江余姚市 | 13000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 20.00/千克 | 1千克 |
| PPS 日本 黑色导电料 | 浙江余姚市 | 14.00/公斤 | 25公斤 |
| PPS/1140A7/本色 | 浙江余姚市 | 25.00/公斤 | 25公斤 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 10300.00/吨到10500.00/吨 | 1吨到10500.00/吨 |
| PPS再生料 | 福建厦门市 | 22000.00/吨 | 1吨 |
| PPS 浅棕色 | 浙江余姚市 | 22000.00/吨 | 0吨 |
| PPS再生料 | 福建厦门市集美区 | 31000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 广东东莞市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 16900.00/吨到17000.00/吨 | 1吨到17000.00/吨 |
| PPS再生料 | 福建厦门市 | 31000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 福建厦门市集美区 | 31000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 福建厦门市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 福建厦门市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 福建厦门市 | 18000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 福建南安市 | 5000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 21000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 35000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 16800.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 22000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 18500.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 广东东莞市 | 10500.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 25000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 12500.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江宁波市 | 11800.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 22000.00/吨 | 1吨 |
| PPS再生料 | 广东东莞市 | 19000.00/吨 | 5吨 |
| PPS再生料 | 浙江余姚市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| PPS | 浙江余姚市 | 12000.00/吨 | 1吨 |
上一个:02月02日PPS网上报价
下一个:02月03日PPS再生料网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系