02月03日LLDPE网上报价
发布时间:2012-02-03 14:48:56点击率:
行情类别:LLDPE
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 上海上海市普陀区 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 13500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10200.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 山东淄博市临淄区 | 11200.00/吨到11250.00/吨 | 10吨到11250.00/吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 13300.00/吨 | 1吨 |
| 日本普瑞曼LLDPE | 广东东莞市 | 10500.00/吨 | 0吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10300.00/吨 | 2吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 10000.00/吨 | 10吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 9600.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11200.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 13200.00/吨 | 0吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11600.00/吨到12000.00/吨 | 1吨到12000.00/吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 25吨 | |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 10500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东佛山市 | 10500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11600.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11.60/KG | 25KG |
| LLDPE | 广东电白县 | 9500.00/吨 | 5吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10500.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 浙江余姚市 | 9600.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10900.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11300.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9880.00/吨到9900.00/吨 | 1吨到9900.00/吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9800.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 1吨 | |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10300.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 12200.00/吨到12300.00/吨 | 1吨到12300.00/吨 |
| PE(LLDPE)7144 | 广东东莞市 | 12.00/公斤 | 0公斤 |
| LLDPE LL0220KJ/上 | 浙江余姚市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 10300.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 山东淄博市临淄区 | 9600.00/吨到9700.00/吨 | 1吨到9700.00/吨 |
| LLDPE | 江苏昆山市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| LLDPE | 广东东莞市 | 9100.00/吨 | 1吨 |
上一个:02月02日LLDPE网上报价
下一个:02月04日LLDPE网上报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系