2月9日邯郸热轧带钢采购指导报价
发布时间:2012-02-09 13:33:59点击率:
行情类别:热轧板
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邯郸 | 热轧带钢 | 3.0*480-580 | Q195 | 文丰 | 4050 | ↓10 | - |
| 邯郸 | 热轧带钢 | 3.5*685-735 | Q195 | 纵横 | 3980 | ↓10 | - |
| 邯郸 | 热轧带钢 | 3.0*480-580 | Q235 | 文丰 | 4020 | ↓10 | - |
| 邯郸 | 热轧带钢 | 3.0*685-735 | Q235 | 纵横 | 3990 | ↓10 | - |
| 邯郸 | 热轧带钢 | 3.5*480-580 | Q235 | 文丰 | 3990 | ↓10 | - |
| 邯郸 | 热轧带钢 | 3.5*685-735 | Q235 | 纵横 | 3980 | ↓10 | - |
上一个:01月09日重庆地区带钢价格行情
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系