02月09日国内各地塑料市场HDPE报价
发布时间:2012-02-09 13:50:59点击率:
行情类别:HDPE
|
单品 |
产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 武汉 | 10875 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 武汉 | 11325 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 汕头 | 10225 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 广州 | 10725 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 汕头 | 10090 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 10550 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 10225 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11050 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 广州 | 11550 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 11300 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海 | 10950 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 上海 | 11050 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 厦门 | 10825 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 常州 | 10775 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 10425 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 60550 | 兰州石化 | 常州 | 11475 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海 | 11100 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 南京 | 11250 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 南京 | 10550 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 10925 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 10925 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 10875 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 10375 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 常州 | 10825 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 10975 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 常州 | 11625 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 临沂 | 10750 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 11100 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 6100M | 燕山石化 | 北京 | 11000 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5200B | 燕山石化 | 北京 | 10775 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 天津 | 10850 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 10850 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5502S | 盘锦乙烯 | 临沂 | 9950 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11150 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 成都 | 10425 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 成都 | 10850 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 天津 | 10625 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 天津 | 11275 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 厦门 | 11500 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 北京 | 10650 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 北京 | 11400 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 常州 | 10175 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9455F | 吉林石化 | 武汉 | 11525 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 上海 | 10500 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 11450 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 成都 | 11600 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 厦门 | 11600 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 10900 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 10825 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 厦门 | 10500 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 10950 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 天津 | 10050 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 6097 | 福建联合 | 汕头 | 10350 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 10225 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 汕头 | 10750 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 汕头 | 9825 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 天津 | 10500 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 汕头 | 9750 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 武汉 | 10125 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 武汉 | 11525 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 成都 | 11900 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | TR480 | 茂名石化 | 厦门 | 11175 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | GC100S | 吉林石化 | 厦门 | 11650 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 北京 | 10550 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 10700 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 11600 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚市 | 11500 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13000 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 11300 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 11100 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11000 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 余姚市 | 11200 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 12300 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 12200 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11300 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 12200 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11000 | 0 | 12-02-09 |
| HDPE | HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 12-02-09 |
上一个:2月9日hdpe价格行情表
下一个:2月13日HDPE行情报价表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系