2月22日PVC行情报价表
发布时间:2012-02-22 09:50:59点击率:
行情类别:PVC
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| PVC | CPM-31 | 湖南华湘化工 | 全国 | 14178 | 60 | 2012/2/22 |
| PVC | ATBC-F90A | 香港利泽 | 全国 | 14919 | 50 | 2012/2/22 |
| PVC | S-60 | 台湾台塑 | 全国 | 10020 | 1032 | 2012/2/22 |
| PVC | S-65 | 台湾台塑 | 全国 | 9498 | 30 | 2012/2/22 |
| PVC | HG-1000F | 宁波韩华 | 全国 | 8026 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | M3800 GY | 普立万 | 全国 | 21372 | 110 | 2012/2/22 |
| PVC | S45 | 东莞富宏 | 全国 | 11663 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | S75 | 东莞富宏 | 全国 | 11392 | 50 | 2012/2/22 |
| PVC | F-80A | 香港利泽 | 全国 | 9989 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | S80-BK | 香港和富 | 全国 | 10751 | 80 | 2012/2/22 |
| PVC | DG-1000 | 天津大沽 | 全国 | 7965 | 40 | 2012/2/22 |
| PVC | NPS80 | 香港和富 | 全国 | 10400 | 20 | 2012/2/22 |
| PVC | F-40A | 香港利泽 | 全国 | 10510 | 270 | 2012/2/22 |
| PVC | S-95 | 香港和富 | 全国 | 11192 | 30 | 2012/2/22 |
| PVC | N-85 | 香港永进 | 全国 | 9218 | 60 | 2012/2/22 |
| PVC | F-9 | 香港利泽 | 全国 | 10020 | 210 | 2012/2/22 |
| PVC | NP90 | 香港和富 | 全国 | 10180 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | F-60A | 香港利泽 | 全国 | 10480 | 30 | 2012/2/22 |
| PVC | F-90A | 香港利泽 | 全国 | 9969 | 80 | 2012/2/22 |
| PVC | T-90A | 香港利泽 | 全国 | 11282 | 50 | 2012/2/22 |
| PVC | F-7 | 香港利泽 | 全国 | 10350 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | F-6 | 香港利泽 | 全国 | 11883 | 90 | 2012/2/22 |
| PVC | ATBC-70 | 香港和富 | 全国 | 11011 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | NF-90A | 东莞富宏 | 全国 | 11523 | 20 | 2012/2/22 |
| PVC | S60 | 东莞富宏 | 全国 | 11362 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | 1127N-S90 | 香港和富 | 全国 | 10190 | 30 | 2012/2/22 |
| PVC | C90 | 香港三和 | 全国 | 9939 | 20 | 2012/2/22 |
| PVC | 1289N-S90 | 香港和富 | 全国 | 12675 | 10 | 2012/2/22 |
| PVC | S60 | 香港和富 | 全国 | 10801 | 40 | 2012/2/22 |
| PVC | S-88 | 香港和富 | 全国 | 10410 | 40 | 2012/2/22 |
上一个:2月20日PVC行情报价表
下一个:2月23日PVC价格行情表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系