2月24日HDPE行情报价表
发布时间:2012-02-24 10:01:26点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | 8916 | 茂名石化 | 全国 | 11042 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | 50100 | 卡塔尔化工 | 全国 | 11222 | 60 | 2012/2/24 |
| HDPE | HD5502FA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10450 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | 50100 | 卡塔尔石化 | 全国 | 11052 | 30 | 2012/2/24 |
| HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔石化 | 全国 | 10721 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | HYA-600 | 埃克森美孚 | 全国 | 10821 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | 7000F | 泰国BPE | 全国 | 10631 | 30 | 2012/2/24 |
| HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全国 | 11412 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | E4012 | 茂名石化 | 全国 | 10861 | 20 | 2012/2/24 |
| HDPE | LH-6070 | 韩国大林 | 全国 | 12264 | 250 | 2012/2/24 |
| HDPE | DX800 | 韩国SK | 全国 | 16923 | 30 | 2012/2/24 |
| HDPE | M5018L | 印度信诚 | 全国 | 12114 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | 8380 | 韩国韩华 | 全国 | 12895 | 321 | 2012/2/24 |
| HDPE | F00952F | 福建联合 | 全国 | 10781 | 30 | 2012/2/24 |
| HDPE | 7080G | 兰州石化 | 全国 | 10310 | 50 | 2012/2/24 |
| HDPE | T60-800 | 华锦化工 | 全国 | 10571 | 30 | 2012/2/24 |
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 全国 | 10681 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 全国 | 11032 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | DGDA-6097 | 福建联合 | 全国 | 10591 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 全国 | 10490 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | DGA6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 10901 | 10 | 2012/2/24 |
| HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 全国 | 11472 | 61 | 2012/2/24 |
| HDPE | 23TH185 | 埃克森美孚 | 全国 | 11292 | 20 | 2012/2/24 |
| HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 全国 | 11022 | 71 | 2012/2/24 |
| HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10811 | 40 | 2012/2/24 |
| HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 全国 | 10801 | 20 | 2012/2/24 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 全国 | 11011 | 30 | 2012/2/24 |
| HDPE | DGDA-3485 NT | 美国陶氏 | 全国 | 20250 | 281 | 2012/2/24 |
| HDPE | I3 | 伊朗石化 | 全国 | 10961 | 20 | 2012/2/24 |
| HDPE | HD5301AA | 马来西亚大藤 | 全国 | 11102 | 120 | 2012/2/24 |
上一个:2月23日HDPE行情报价表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系