3月5日HDPE行情报价表
发布时间:2012-03-05 16:03:49点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 产家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全国 | 11500 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全国 | 11300 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全国 | 11300 | ↑200 | 2012-3-5 |
| HDPE | 8007 | 中油华北 | 全国 | 10380 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 7260 | 中油东北 | 全国 | 10150 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 60550 | 中油华北 | 全国 | 10660 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5300E | 大庆石化 | 全国 | 10600 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 全国 | 10900 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 全国 | 10150 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11500 | ↑600 | 2012-3-5 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11300 | ↑300 | 2012-3-5 |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 11700 | ↑50 | 2012-3-5 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 11050 | ↑150 | 2012-3-5 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 11300 | ↑200 | 2012-3-5 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 10900 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 10900 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11100 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11100 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 11700 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 余姚市 | 11800 | ↑200 | 2012-3-5 |
| HDPE | 9455F | 中油东北 | 全国 | 10700 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5300E | 中油东北 | 全国 | 10600 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5000S | 中油东北 | 全国 | 10900 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 2200J | 中油东北 | 全国 | 10150 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 9455F | 中油西南 | 全国 | 10700 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全国 | 10800 | ↑200 | 2012-3-5 |
| HDPE | 9455F | 中油华南 | 全国 | 10700 | ↑200 | 2012-3-5 |
| HDPE | 8008 | 中油华南 | 全国 | 10500 | ↑100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 60550 | 中油华南 | 全国 | 10700 | ↓100 | 2012-3-5 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全国 | 10700 | ↑100 | 2012-3-5 |
上一个:3月2日HDPE行情报价表
下一个:3月6日HDPE行情报价表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系