4月18日生铁价格行情报价表
发布时间:2012-04-18 15:55:33点击率:
行情类别:生铁
| 品名 | 种类 | 类别 | 牌号 | 地域 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3850 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 | 3450 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 3850 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 3350 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 3870 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 3330 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 4050 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 3550 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 3780 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 3340 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 3550 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 3250 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 3550 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 3250 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 3900 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 鞍山 | 3400 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 3900 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 本溪 | 3400 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3800 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 3350 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 3850 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 3300 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 3700 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 3360 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 3850 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 3350 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 3850 | 2012-4-18 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 3300 | 2012-4-18 |
上一个:4月17日生铁价格行情报价表
下一个:4月19日生铁价格行情报价表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系