11月1日余姚塑料城市场HDPE报价
发布时间:2007-11-01 11:42:30点击率:
行情类别:HDPE
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 报价日期 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 挤塑拉丝,0.9 | 13500 | 13500 | 2007-11-01 | |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13450 | 13450 | 2007-11-01 | |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13500 | 13500 | 2007-11-01 | |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 注塑,4.5-6.5 | 13400 | 13400 | 2007-11-01 | |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 注塑,4.0-7.0 | 13500 | 13400 | 2007-11-01 | |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 注塑,6.1-8.0 | 13500 | 13400 | 2007-11-01 | |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 注塑,18.0 | 13100 | 13050 | 2007-11-01 | |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 薄膜,0.2 | 13450 | 13450 | 2007-11-01 | |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 薄膜,0.16-0.22 | 13500 | 13500 | 2007-11-01 | |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 薄膜,0.35 | 13150 | 13050 | 2007-11-01 | |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 薄膜,0.035 | 14300 | 14300 | 2007-11-01 | |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 薄膜,0.05 | 14000 | 13800 | 2007-11-01 | |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 13400 | 13150 | 2007-11-01 | |
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 吹塑中空,0.35 | 14000 | 14000 | 2007-11-01 | |
| HDPE | B303 | 大韩油化 | 吹塑中空,0.33 | 14300 | 14300 | 2007-11-01 | |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 挤塑管材,0.08-0.14 | 14200 | 14100 | 2007-11-01 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系