7月23日镍市场价格行情报表
发布时间:2012-07-23 16:16:27点击率:
行情类别:有色金属
| 品名 | 种类 | 产地/厂家 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 上海 | 115500 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 鹰桥 | 上海 | 115500 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 新疆 | 上海 | 115500 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 俄罗斯 | 上海 | 115500 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 巴西 | 上海 | 115500 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 重庆 | 126900 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 西安 | 11700 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 武汉 | 116900 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 无锡 | 117700 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 进口 | 天津 | 116600 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 沈阳 | 118200 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 济南 | 117000 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 广州 | 119200 | 2012-7-23 |
| 镍 | 1#镍 | 金川 | 北京 | 116800 | 2012-7-23 |
| 镍 | - | 昆明 | 昆明 | 117800 | 2012-7-23 |
上一个:7月23日锡市场价格行情报表
下一个:7月23日铜市场价格行情报表
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系