9月19日EVA价格行情报表
发布时间:2012-09-19 14:52:53点击率:
行情类别:EVA
| 产品名称 | 牌号 | 厂家/产地 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| EVA | UE639-04 | 台湾台聚 | 东莞 | 14200 | 2012-9-19 |
| EVA | 40986 | - | 北京 | 12800 | 2012-9-19 |
| EVA | 1529 | 韩国韩华 | 厦门 | 15000 | 2012-9-19 |
| EVA | V5110J | - | 东莞 | 12950 | 2012-9-19 |
| EVA | 7350M | 台湾台塑 | 东莞 | 13500 | 2012-9-19 |
| EVA | VS430 | - | 宁波 | 12800 | 2012-9-19 |
| EVA | VS430 | - | 上海 | 12750 | 2012-9-19 |
| EVA | VA910 | - | 宁波 | 14200 | 2012-9-19 |
| EVA | VA910 | - | 上海 | 14200 | 2012-9-19 |
| EVA | VA900 | - | 宁波 | 14200 | 2012-9-19 |
| EVA | VA900 | - | 上海 | 14200 | 2012-9-19 |
| EVA | V5110J | - | 宁波 | 12950 | 2012-9-19 |
| EVA | V5110J | - | 上海 | 12950 | 2012-9-19 |
| EVA | E180F | 三星道达尔 | 宁波 | 13500 | 2012-9-19 |
| EVA | 7470M | - | 上海 | 14200 | 2012-9-19 |
| EVA | 7350M | 台湾台塑 | 宁波 | 13500 | 2012-9-19 |
| EVA | 40986 | - | 宁波 | 12800 | 2012-9-19 |
| EVA | 40953 | - | 宁波 | 12800 | 2012-9-19 |
| EVA | V5110J | - | 北京 | 12350 | 2012-9-19 |
| EVA | 40953 | - | 北京 | 12800 | 2012-9-19 |
| EVA | 40953 | - | 天津 | 12850 | 2012-9-19 |
| EVA | SV1055 | - | 东莞 | 13700 | 2012-9-19 |
| EVA | UE653-04 | 台湾台聚 | 东莞 | 14200 | 2012-9-19 |
| EVA | E182L | 三星道达尔 | 宁波 | 14000 | 2012-9-19 |
| EVA | 6110M | - | 北京 | 13900 | 2012-9-19 |
| EVA | CX8008 | 日本住友 | 全国 | 19589 | 2012-9-19 |
| EVA | F2021 | 日本住友 | 全国 | 24238 | 2012-9-19 |
| EVA | SV340 | 日本住友 | 全国 | 21272 | 2012-9-19 |
| EVA | 7240M | 台湾台塑 | 全国 | 21152 | 2012-9-19 |
| EVA | 7000 | 韩国三星 | 全国 | 21543 | 2012-9-19 |
上一个:9月13日EVA价格行情报表
下一个:9月24日EVA价格行情
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系